バンテック・グループ・ホールディングス:申し込まず
日本市場は尻すぼみ。
日経新聞でドコモ、TBS、三井物産と組むと報じられたアッカ・ネットワークスも陰線で終了。
どうにも弱い。
ポートフォリオ(総合)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 173,000 | -4,000(-2.3%) | 1 | 173,000 | 328,000 | -155,000(-47.3%) |
| 京都機械工具(5966) | 316 | -2(-0.6%) | 1,000 | 316,000 | 405 | -89,000(-22.0%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 590 | 0(0.0%) | 500 | 295,000 | 705 | -57,500(-16.3%) |
| サトー(6287) | 2,185 | +55(+2.6%) | 100 | 218,500 | 2,405 | -22,000(-9.1%) |
| オプテックス(6914) | 2,295 | +60(+2.7%) | 100 | 229,500 | 2,495 | -20,000(-8.0%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,660 | -30(-0.8%) | 100 | 366,000 | 4,450 | -79,000(-17.8%) |
| ランド(8918) | 130,000 | +4,000(+3.2%) | 1 | 130,000 | 230,000 | -100,000(-43.5%) |
| トーセイ(8923.j) | 72,000 | -3,000(-4.0%) | 1 | 72,000 | 137,000 | -65,000(-47.4%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 216,000 | -3,000(-1.4%) | 3 | 648,000 | 183,500 | +97,500(+17.7%) |
| J-REIT | 1,589,000 | +11,000(+0.7%) | 1 | 1,589,000 | 1,471,000 | +118,000(+8.0%) |
| 中国株・インド株 | 5,774,853 | +86,897(+1.5%) | 1 | 5,774,853 | 1,500,000 | +4,274,853(+285.0%) |
| 信用評価損益 | -163,100 | +19,700(-) | 1 | -163,100 | 0 | -163,100(-) |
| SBIブ2号出資金 | 924,195 | 0(0.0%) | 1 | 924,195 | 1,000,000 | -75,805(-7.6%) |
| 世界物価連動国債ファンド※ | 10,235 | -70(-0.7%) | 193 | 1,975,355 | 10,476 | -46,433(-2.3%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 770,073 | 770,073 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 13,318,376 | 含み損益 | +3,617,515(+37.3%) |
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +4,698,376(+54.5%) |
| 前年比 | +2,361,098(+20.6%) | 前日比 | +98,587(+0.7%) |
ポートフォリオ(J-REIT)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 481,000 | +6,000(+1.3%) | 1 | 481,000 | 480,000 | +1,000(+0.2%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 191,000 | +1,000(+0.5%) | 3 | 573,000 | 190,333 | +2,000(+0.4%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 535,000 | +2,000(+0.4%) | 1 | 535,000 | 420,000 | +115,000(+27.4%) |
| 分配金累計 | 95,607 | 評価額計(分配金除) | 1,589,000 | 1,471,000 | +118,000(+8.0%) |
ポートフォリオ(中国株・インド株)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 2.440 | -0.120(-4.7%) | 21,000 | 51,240 | 1.520 | +19,320(+60.5%) |
| 鞍鋼(0347) | 25.900 | +0.850(+3.4%) | 4,000 | 103,600 | 6.480 | +77,680(+299.7%) |
| 超大現代(0682) | 6.090 | +0.440(+7.8%) | 6,000 | 36,540 | 5.500 | +3,540(+10.7%) |
| 華潤電力(0836) | 21.500 | +1.200(+5.9%) | 4,000 | 86,000 | 4.475 | +68,100(+380.4%) |
| 中国鑢業(2600) | 19.340 | -1.360(-6.6%) | 4,000 | 77,360 | 5.170 | +56,680(+274.1%) |
| I股印度(2836) | 16.700 | +0.320(+2.0%) | 2,000 | 33,400 | 16.920 | -440(-1.3%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,053 | 2,053 | 1.000 | 0(0.0%) |
| | 評価額計(HKD) | 390,193 | 含み損益(HKD) | +205,560(+111.3%) |
| 香港ドル(HKD/JPY) | 14.80 | 評価額計(JPY) | 5,774,853 | 含み損益(JPY) | +3,042,288(+111.3%) |
ポートフォリオ(信用)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| スカパーJSAT:売(9412) | 49,300 | +550(+1.1%) | 16 | 816,000 | 51,000 | +27,200(+3.4%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 173,000 | -4,000(-2.3%) | 2 | 346,000 | 177,000 | -8,000(-2.3%) |
| アッカ・ネットワークス:買(3764) | 234,000 | +15,000(+6.8%) | 2 | 468,000 | 225,000 | +18,000(+4.0%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 920 | -15(-1.6%) | 500 | 460,000 | 690 | +115,000(+33.3%) |
| サトー:買(6287) | 2,185 | +55(+2.6%) | 200 | 437,000 | 2,110 | +15,000(+3.6%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,295 | +60(+2.7%) | 200 | 459,000 | 2,235 | +12,000(+2.7%) |
| ランド:買(8918) | 130,000 | +4,000(+3.2%) | 3 | 390,000 | 179,000 | -147,000(-27.4%) |
| トーセイ:買(8923.j) | 72,000 | -3,000(-4.0%) | 7 | 504,000 | 99,900 | -195,300(-27.9%) |
| 委託保証金率 | 94.89% | 建玉計 | 3,880,000 | 評価損益 | -163,100(-4.0%) |
コメントする