ハンセン指数+2.86%
H株指数+6.16%
レッドチップ+4.98%
チャルコの上昇率+31.9%はH株でトップ囹
上昇幅が買値を超えています秊
QDIIを睨んで裁定が働いているのかもしれません。
ポートフォリオ(総合)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 181,000 | 0(0.0%) | 1 | 181,000 | 328,000 | -147,000(-44.8%) |
| 京都機械工具(5966) | 331 | +13(+4.1%) | 1,000 | 331,000 | 405 | -74,000(-18.3%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 590 | 0(0.0%) | 500 | 295,000 | 705 | -57,500(-16.3%) |
| サトー(6287) | 2,125 | +40(+1.9%) | 100 | 212,500 | 2,405 | -28,000(-11.6%) |
| オプテックス(6914) | 2,290 | +20(+0.9%) | 100 | 229,000 | 2,495 | -20,500(-8.2%) |
| 本田技研工業(7267) | 3,790 | +90(+2.4%) | 100 | 379,000 | 4,450 | -66,000(-14.8%) |
| ランド(8918) | 129,000 | +3,000(+2.4%) | 1 | 129,000 | 230,000 | -101,000(-43.9%) |
| トーセイ(8923.j) | 76,600 | -1,600(-2.0%) | 1 | 76,600 | 137,000 | -60,400(-44.1%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 233,000 | +1,000(+0.4%) | 3 | 699,000 | 183,500 | +148,500(+27.0%) |
| J-REIT | 1,620,000 | +31,000(+2.0%) | 1 | 1,620,000 | 1,471,000 | +149,000(+10.1%) |
| 中国株・インド株 | 5,851,899 | +593,944(+11.3%) | 1 | 5,851,899 | 1,500,000 | +4,351,899(+290.1%) |
| 信用評価損益 | -399,400 | +25,000(-) | 1 | -399,400 | 0 | -399,400(-) |
| SBIブ2号出資金 | 924,195 | 0(0.0%) | 1 | 924,195 | 1,000,000 | -75,805(-7.6%) |
| 世界物価連動国債ファンド※ | 10,279 | -14(-0.1%) | 193 | 1,983,847 | 10,476 | -37,941(-1.9%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 1,068,981 | 1,068,981 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 13,581,622 | 含み損益 | +3,581,853(+35.8%) |
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +4,961,622(+57.6%) |
| 前年比 | +2,624,343(+22.9%) | 前日比 | +679,642(+5.3%) |
ポートフォリオ(J-REIT)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 489,000 | +8,000(+1.7%) | 1 | 489,000 | 480,000 | +9,000(+1.9%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 192,000 | +2,000(+1.1%) | 3 | 576,000 | 190,333 | +5,000(+0.9%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 555,000 | +17,000(+3.2%) | 1 | 555,000 | 420,000 | +135,000(+32.1%) |
| 分配金累計 | 95,607 | 評価額計(分配金除) | 1,620,000 | 1,471,000 | +149,000(+10.1%) |
ポートフォリオ(中国株・インド株)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 2.560 | 0(0.0%) | 21,000 | 53,760 | 1.520 | +21,840(+68.4%) |
| 鞍鋼(0347) | 24.200 | +2.600(+12.0%) | 4,000 | 96,800 | 6.480 | +70,880(+273.5%) |
| 超大現代(0682) | 5.910 | -0.040(-0.7%) | 6,000 | 35,460 | 5.500 | +2,460(+7.5%) |
| 華潤電力(0836) | 21.750 | +1.950(+9.8%) | 4,000 | 87,000 | 4.475 | +69,100(+386.0%) |
| 中国鑢業(2600) | 21.400 | +5.180(+31.9%) | 4,000 | 85,600 | 5.170 | +64,920(+313.9%) |
| I股印度(2836) | 16.300 | +0.380(+2.4%) | 2,000 | 32,600 | 16.920 | -1,240(-3.7%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,053 | 2,053 | 1.000 | 0(0.0%) |
| | 評価額計(HKD) | 393,273 | 含み損益(HKD) | +206,120(+110.1%) |
| 香港ドル(HKD/JPY) | 14.88 | 評価額計(JPY) | 5,851,899 | 含み損益(JPY) | +3,067,066(+110.1%) |
ポートフォリオ(信用)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| スカパーJSAT:売(9412) | 49,500 | +300(+0.6%) | 16 | 816,000 | 51,000 | +24,000(+3.0%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 181,000 | 0(0.0%) | 2 | 362,000 | 291,000 | -220,000(-37.8%) |
| アッカ・ネットワークス:買(3764) | 220,000 | +1,000(+0.5%) | 2 | 440,000 | 225,000 | -10,000(-2.2%) |
| JBISホールディングス:買(3820) | 510 | +8(+1.6%) | 1,000 | 510,000 | 465 | +45,200(+9.7%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 995 | +20(+2.1%) | 500 | 497,500 | 690 | +152,500(+44.2%) |
| サトー:買(6287) | 2,125 | +40(+1.9%) | 200 | 425,000 | 2,315 | -38,000(-8.2%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,290 | +20(+0.9%) | 200 | 458,000 | 2,490 | -40,000(-8.0%) |
| ランド:買(8918) | 129,000 | +3,000(+2.4%) | 3 | 387,000 | 179,000 | -150,000(-27.9%) |
| トーセイ:買(8923.j) | 76,600 | -1,600(-2.0%) | 7 | 536,200 | 99,900 | -163,100(-23.3%) |
| 委託保証金率 | 82.62% | 建玉計 | 4,431,700 | 評価損益 | -399,400(-8.3%) |
コメントする