これでこのタイトルは今年3回目かな?
2月末の時は暴落のあと、2日間続落、3月5日にとどめの一発で底打ちましたが、今回はどこまで下げるんでしょう?
こういう日のために空売りをしたり、債券を買っておくものですよね。
で、空売りした銘柄と債券はどうなってるかなっと。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 224,000 | -16,000(-6.7%) | 1 | 224,000 | 328,000 | -104,000(-31.7%) |
| 京都機械工具(5966) | 361 | -5(-1.4%) | 1,000 | 361,000 | 405 | -44,000(-10.9%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 705 | 0(0.0%) | 500 | 352,500 | 705 | 0(0.0%) |
| サトー(6287) | 2,155 | -45(-2.0%) | 100 | 215,500 | 2,405 | -25,000(-10.4%) |
| オプテックス(6914) | 2,640 | -60(-2.2%) | 100 | 264,000 | 2,495 | +14,500(+5.8%) |
| 本田技研工業(7267) | 4,310 | -110(-2.5%) | 100 | 431,000 | 4,450 | -14,000(-3.1%) |
| ランド(8918) | 164,000 | +2,000(+1.2%) | 1 | 164,000 | 230,000 | -66,000(-28.7%) |
| トーセイ(8923.j) | 97,100 | -2,400(-2.4%) | 1 | 97,100 | 137,000 | -39,900(-29.1%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 279,000 | -6,000(-2.1%) | 3 | 837,000 | 183,500 | +286,500(+52.0%) |
| J-REIT | 1,647,000 | -34,000(-2.0%) | 1 | 1,647,000 | 1,471,000 | +176,000(+12.0%) |
| 中国株・インド株 | 5,575,503 | -238,878(-4.1%) | 1 | 5,575,503 | 1,500,000 | +4,075,503(+271.7%) |
| 信用評価損益 | -26,600 | -64,200(-) | 1 | -26,600 | 0 | -26,600(-) |
| SBIブ2号出資金 | 924,195 | 0(0.0%) | 1 | 924,195 | 1,000,000 | -75,805(-7.6%) |
| 世界物価連動国債ファンド※ | 10,589 | -71(-0.7%) | 193 | 2,043,677 | 10,476 | +21,889(+1.1%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 1,068,981 | 1,068,981 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 14,178,856 | 含み損益 | +4,179,087(+41.8%) | ||
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +5,558,856(+64.5%) | |||
| 前年比 | +3,221,577(+28.3%) | 前日比 | -411,681(-2.8%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 510,000 | -22,000(-4.1%) | 1 | 510,000 | 480,000 | +30,000(+6.3%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 194,000 | -2,000(-1.0%) | 3 | 582,000 | 190,333 | +11,000(+1.9%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 555,000 | -6,000(-1.1%) | 1 | 555,000 | 420,000 | +135,000(+32.1%) |
| 分配金累計 | 95,607 | 評価額計(分配金除) | 1,647,000 | 1,471,000 | +176,000(+12.0%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 3.410 | -0.180(-5.0%) | 21,000 | 71,610 | 1.520 | +39,690(+124.3%) |
| 鞍鋼(0347) | 21.200 | -0.250(-1.2%) | 4,000 | 84,800 | 6.480 | +58,880(+227.2%) |
| 超大現代(0682) | 5.990 | -0.280(-4.5%) | 6,000 | 35,940 | 5.500 | +2,940(+8.9%) |
| 華潤電力(0836) | 19.540 | -1.110(-5.4%) | 4,000 | 78,160 | 4.475 | +60,260(+336.6%) |
| 中国鑢業(2600) | 15.200 | -0.580(-3.7%) | 4,000 | 60,800 | 5.170 | +40,120(+194.0%) |
| I股印度(2836) | 17.160 | -0.500(-2.8%) | 2,000 | 34,320 | 16.920 | +480(+1.4%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 1,421 | 1,421 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 367,051 | 含み損益(HKD) | +162,680(+79.6%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.19 | 評価額計(JPY) | 5,575,503 | 含み損益(JPY) | +2,471,109(+79.6%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| 何かSAT:売(?412) | 49,700 | +150(+0.3%) | 16 | 816,000 | 51,000 | +20,800(+2.6%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 224,000 | -16,000(-6.7%) | 2 | 448,000 | 291,000 | -134,000(-23.0%) |
| アッカ・ネットワークス:買(3764) | 233,000 | +3,000(+1.3%) | 2 | 466,000 | 225,000 | +16,000(+3.6%) |
| JBISホールディングス:買(3820) | 543 | -3(-0.5%) | 1,000 | 543,000 | 465 | +78,200(+16.8%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 808 | -2(-0.2%) | 500 | 404,000 | 690 | +59,000(+17.1%) |
| サトー:買(6287) | 2,155 | -45(-2.0%) | 200 | 431,000 | 2,315 | -32,000(-6.9%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,640 | -60(-2.2%) | 200 | 528,000 | 2,490 | +30,000(+6.0%) |
| ランド:買(8918) | 164,000 | +2,000(+1.2%) | 3 | 492,000 | 179,000 | -45,000(-8.4%) |
| トーセイ:買(8923.j) | 97,100 | -2,400(-2.4%) | 7 | 679,700 | 99,900 | -19,600(-2.8%) |
| 委託保証金率 | 97.57% | 建玉計 | 4,807,700 | 評価損益 | -26,600(-0.6%) | |
.....
投資に王道はないという一例です。









コメントする