2007年 上半期(1-6月) 四輪車 生産・販売・輸出実績
ホンダに限らずですが自動車業界はまた80点主義に走ってるんじゃないでしょうか?
ミニバン、軽に力を入れてるけどスポーツカーは減るばかり。
マニュアル車とかも少ないですし。
団塊世代とかロングテールとか自動車業界ではテーマになってないのでしょうか?
日本メーカーの生産ラインは少量多品種生産できるはずだったのでは令
ホンダ アキュラ投入2年延期 高級車国内販売を軌道修正
これも正しい経営判断なのか疑問です。
今のうちからブランドイメージを浸透させておかないと、市況が好転してから投入したところで、レクサスの一人勝ちで終わってる気もします。
供給が需要を作り出すこともあると思うのですがね。
ポートフォリオ(総合)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 240,000 | -3,000(-1.2%) | 1 | 240,000 | 328,000 | -88,000(-26.8%) |
| 京都機械工具(5966) | 366 | 0(0.0%) | 1,000 | 366,000 | 405 | -39,000(-9.6%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 705 | 0(0.0%) | 500 | 352,500 | 705 | 0(0.0%) |
| サトー(6287) | 2,200 | -35(-1.6%) | 100 | 220,000 | 2,405 | -20,500(-8.5%) |
| オプテックス(6914) | 2,700 | -10(-0.4%) | 100 | 270,000 | 2,495 | +20,500(+8.2%) |
| 本田技研工業(7267) | 4,420 | +30(+0.7%) | 100 | 442,000 | 4,450 | -3,000(-0.7%) |
| ランド(8918) | 162,000 | -4,000(-2.4%) | 1 | 162,000 | 230,000 | -68,000(-29.6%) |
| トーセイ(8923.j) | 99,500 | -500(-0.5%) | 1 | 99,500 | 137,000 | -37,500(-27.4%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 285,000 | +3,000(+1.1%) | 3 | 855,000 | 183,500 | +304,500(+55.3%) |
| J-REIT | 1,681,000 | -52,000(-3.0%) | 1 | 1,681,000 | 1,471,000 | +210,000(+14.3%) |
| 中国株・インド株 | 5,814,381 | -133,406(-2.2%) | 1 | 5,814,381 | 1,500,000 | +4,314,381(+287.6%) |
| 信用評価損益 | 37,600 | -24,800(-) | 1 | 37,600 | 0 | +37,600(-) |
| SBIブ2号出資金 | 924,195 | 0(0.0%) | 1 | 924,195 | 1,000,000 | -75,805(-7.6%) |
| 世界物価連動国債ファンド※ | 10,660 | -23(-0.2%) | 193 | 2,057,380 | 10,476 | +35,592(+1.8%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 1,068,981 | 1,068,981 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 14,590,537 | 含み損益 | +4,590,768(+45.9%) |
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +5,970,537(+69.3%) |
| 前年比 | +3,633,258(+32.1%) | 前日比 | -214,645(-1.4%) |
ポートフォリオ(J-REIT)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 532,000 | -39,000(-6.8%) | 1 | 532,000 | 480,000 | +52,000(+10.8%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 196,000 | -1,000(-0.5%) | 3 | 588,000 | 190,333 | +17,000(+3.0%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 561,000 | -10,000(-1.8%) | 1 | 561,000 | 420,000 | +141,000(+33.6%) |
| 分配金累計 | 95,607 | 評価額計(分配金除) | 1,681,000 | 1,471,000 | +210,000(+14.3%) |
ポートフォリオ(中国株・インド株)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 3.590 | -0.120(-3.2%) | 21,000 | 75,390 | 1.520 | +43,470(+136.2%) |
| 鞍鋼(0347) | 21.450 | -0.750(-3.4%) | 4,000 | 85,800 | 6.480 | +59,880(+231.0%) |
| 超大現代(0682) | 6.270 | +0.220(+3.6%) | 6,000 | 37,620 | 5.500 | +4,620(+14.0%) |
| 華潤電力(0836) | 20.650 | +0.050(+0.2%) | 4,000 | 82,600 | 4.475 | +64,700(+361.5%) |
| 中国鑢業(2600) | 15.780 | -0.360(-2.2%) | 4,000 | 63,120 | 5.170 | +42,440(+205.2%) |
| I股印度(2836) | 17.660 | +0.120(+0.7%) | 2,000 | 35,320 | 16.920 | +1,480(+4.4%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 1,421 | 1,421 | 1.000 | 0(0.0%) |
| | 評価額計(HKD) | 381,271 | 含み損益(HKD) | +173,120(+83.2%) |
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.25 | 評価額計(JPY) | 5,814,381 | 含み損益(JPY) | +2,640,080(+83.2%) |
ポートフォリオ(信用)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| 何かAT:売(??12) | 49,550 | -450(-0.9%) | 16 | 816,000 | 51,000 | +23,200(+2.9%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 240,000 | -3,000(-1.2%) | 2 | 480,000 | 291,000 | -102,000(-17.5%) |
| アッカ・ネットワークス:買(3764) | 230,000 | +3,000(+1.3%) | 2 | 460,000 | 225,000 | +10,000(+2.2%) |
| JBISホールディングス:買(3820) | 546 | -9(-1.6%) | 1,000 | 546,000 | 465 | +81,200(+17.5%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 810 | +3(+0.4%) | 500 | 405,000 | 690 | +60,000(+17.4%) |
| サトー:買(6287) | 2,200 | -35(-1.6%) | 200 | 440,000 | 2,315 | -23,000(-5.0%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,700 | -10(-0.4%) | 200 | 540,000 | 2,490 | +42,000(+8.4%) |
| ランド:買(8918) | 162,000 | -4,000(-2.4%) | 3 | 486,000 | 179,000 | -51,000(-9.5%) |
| トーセイ:買(8923.j) | 99,500 | -500(-0.5%) | 7 | 696,500 | 99,900 | -2,800(-0.4%) |
| 委託保証金率 | 99.74% | 建玉計 | 4,869,500 | 評価損益 | +37,600(+0.8%) |
コメントする