6月20日に買った「何か」はホンダでした。
昔からF1好きだし、先進的な技術も持っているのに、なんで今まで自分の投資対象にならなかったのか不思議です。
たぶん初心者がすぐに飛びつく銘柄だとか、既に知られた銘柄だから上がるはずがないとか、合理的でないフィルタがかかっていたのでしょう。
長年株をやってるとこういう余計なフィルタがたくさん蓄積されて、無意識の内に様々な可能性のある企業を見落としていた気がします。
こういったフィルタを一掃して、心を解き放って自由に投資したいですね。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 278,000 | +9,000(+3.3%) | 1 | 278,000 | 328,000 | -50,000(-15.2%) |
| 京都機械工具(5966) | 374 | -1(-0.3%) | 1,000 | 374,000 | 405 | -31,000(-7.7%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 705 | +2(+0.3%) | 500 | 352,500 | 705 | 0(0.0%) |
| サトー(6287) | 2,295 | +25(+1.1%) | 100 | 229,500 | 2,405 | -11,000(-4.6%) |
| オプテックス(6914) | 2,550 | +15(+0.6%) | 100 | 255,000 | 2,495 | +5,500(+2.2%) |
| ランド(8918) | 172,000 | +8,000(+4.9%) | 4 | 688,000 | 230,000 | -232,000(-25.2%) |
| トーセイ(8923.j) | 113,000 | 0(0.0%) | 1 | 113,000 | 137,000 | -24,000(-17.5%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 331,000 | +1,000(+0.3%) | 3 | 993,000 | 183,500 | +442,500(+80.4%) |
| J-REIT | 1,869,000 | +45,000(+2.5%) | 1 | 1,869,000 | 1,471,000 | +398,000(+27.1%) |
| 中国株 | 4,702,904 | +103,227(+2.2%) | 1 | 4,702,904 | 1,500,000 | +3,202,904(+213.5%) |
| 信用評価損益 | 132,200 | +52,500(-) | 1 | 132,200 | 0 | +132,200(-) |
| SBIブ2号出資金 | 924,195 | 0(0.0%) | 1 | 924,195 | 1,000,000 | -75,805(-7.6%) |
| 世界物価連動国債ファンド(10311052)※ | 10,494 | -47(-0.4%) | 193 | 2,025,342 | 10,476 | +3,554(+0.2%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 1,116,924 | 1,116,924 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 14,053,565 | 含み損益 | +3,760,853(+36.5%) | ||
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +5,433,565(+63.0%) | |||
| 前年比 | +3,096,286(+27.2%) | 前日比 | +242,818(+1.8%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 607,000 | +28,000(+4.8%) | 1 | 607,000 | 480,000 | +127,000(+26.5%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 204,000 | +2,000(+1.0%) | 3 | 612,000 | 190,333 | +41,000(+7.2%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 650,000 | +11,000(+1.7%) | 1 | 650,000 | 420,000 | +230,000(+54.8%) |
| 分配金累計 | 49,443 | 評価額計(分配金除) | 1,869,000 | 1,471,000 | +398,000(+27.1%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 2.200 | +0.090(+4.3%) | 21,000 | 46,200 | 1.520 | +14,280(+44.7%) |
| 鞍鋼(0347) | 16.000 | -0.080(-0.5%) | 4,000 | 64,000 | 6.480 | +38,080(+146.9%) |
| 超大現代(0682) | 5.530 | +0.290(+5.5%) | 6,000 | 33,180 | 5.500 | +180(+0.5%) |
| 華潤電力(0836) | 17.940 | +0.460(+2.6%) | 4,000 | 71,760 | 4.475 | +53,860(+300.9%) |
| 中国鑢業(2600) | 13.160 | +0.080(+0.6%) | 6,000 | 78,960 | 5.170 | +47,940(+154.5%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 4,877 | 4,877 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 298,977 | 含み損益(HKD) | +140,060(+88.1%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.73 | 評価額計(JPY) | 4,702,904 | 含み損益(JPY) | +2,203,144(+88.1%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 278,000 | +9,000(+3.3%) | 2 | 556,000 | 291,000 | -26,000(-4.5%) |
| アッカ・ネットワークス:買(3764) | 264,000 | -1,000(-0.4%) | 2 | 528,000 | 225,000 | +78,000(+17.3%) |
| JBISホールディングス:買(3820) | 569 | +22(+4.0%) | 1,000 | 569,000 | 465 | +104,200(+22.4%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 800 | -5(-0.6%) | 500 | 400,000 | 690 | +55,000(+15.9%) |
| サトー:買(6287) | 2,295 | +25(+1.1%) | 200 | 459,000 | 2,315 | -4,000(-0.9%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,550 | +15(+0.6%) | 200 | 510,000 | 2,490 | +12,000(+2.4%) |
| 本田技研工業:買(7267) | 4,420 | +90(+2.1%) | 100 | 442,000 | 4,450 | -3,000(-0.7%) |
| トーセイ:買(8923.j) | 113,000 | 0(0.0%) | 7 | 791,000 | 125,000 | -84,000(-9.6%) |
| 委託保証金率 | 127.06% | 建玉計 | 4,255,000 | 評価損益 | +132,200(+3.2%) | |









コメントする