セーラー広告:幹事証券に口座がないため申し込めず。
最近は日付跨いでしか更新できません...
いろんなことが重なってイライラしてます。
あ~転職したい閭
ポートフォリオ(総合)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 237,000 | +2,000(+0.9%) | 1 | 237,000 | 328,000 | -91,000(-27.7%) |
| 京都機械工具(5966) | 353 | -3(-0.8%) | 1,000 | 353,000 | 405 | -52,000(-12.8%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 704 | +1(+0.1%) | 500 | 352,000 | 705 | -500(-0.1%) |
| サトー(6287) | 2,170 | -15(-0.7%) | 100 | 217,000 | 2,405 | -23,500(-9.8%) |
| オプテックス(6914) | 2,550 | +15(+0.6%) | 100 | 255,000 | 2,495 | +5,500(+2.2%) |
| ランド(8918) | 199,000 | 0(0.0%) | 4 | 796,000 | 230,000 | -124,000(-13.5%) |
| トーセイ(8923.j) | 112,000 | -5,000(-4.3%) | 1 | 112,000 | 137,000 | -25,000(-18.2%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 365,000 | -1,000(-0.3%) | 3 | 1,095,000 | 183,500 | +544,500(+98.9%) |
| J-REIT | 2,111,000 | +17,000(+0.8%) | 1 | 2,111,000 | 1,471,000 | +640,000(+43.5%) |
| 中国株 | 4,387,961 | +19,075(+0.4%) | 1 | 4,387,961 | 1,500,000 | +2,887,961(+192.5%) |
| 信用評価損益 | -113,300 | -26,500(-) | 1 | -113,300 | 0 | -113,300(-) |
| SBIブ2号出資金 | 924,195 | 0(0.0%) | 1 | 924,195 | 1,000,000 | -75,805(-7.6%) |
| 世界物価連動国債ファンド(10311052)※ | 10,647 | +16(+0.2%) | 153 | 1,628,991 | 10,519 | +19,523(+1.2%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 1,496,136 | 1,496,136 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 13,851,983 | 含み損益 | +3,592,379(+35.0%) |
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +5,231,983(+60.7%) |
| 前年比 | +2,894,704(+25.4%) | 前日比 | +3,523(+0.0%) |
ポートフォリオ(J-REIT)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 715,000 | +10,000(+1.4%) | 1 | 715,000 | 480,000 | +235,000(+49.0%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 223,000 | +1,000(+0.5%) | 3 | 669,000 | 190,333 | +98,000(+17.2%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 727,000 | +4,000(+0.6%) | 1 | 727,000 | 420,000 | +307,000(+73.1%) |
| 分配金累計 | 49,443 | 評価額計(分配金除) | 2,111,000 | 1,471,000 | +640,000(+43.5%) |
ポートフォリオ(中国株)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 1.940 | -0.030(-1.5%) | 21,000 | 40,740 | 1.520 | +8,820(+27.6%) |
| 鞍鋼(0347) | 16.780 | +0.280(+1.7%) | 4,000 | 67,120 | 6.480 | +41,200(+159.0%) |
| 超大現代(0682) | 7.240 | +0.010(+0.1%) | 6,000 | 43,440 | 5.500 | +10,440(+31.6%) |
| 華潤電力(0836) | 16.200 | +0.440(+2.8%) | 4,000 | 64,800 | 4.475 | +46,900(+262.0%) |
| 中国鑢業(2600) | 10.700 | +0.060(+0.6%) | 6,000 | 64,200 | 5.170 | +33,180(+107.0%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,247 | 2,247 | 1.000 | 0(0.0%) |
| | 評価額計(HKD) | 282,547 | 含み損益(HKD) | +131,720(+87.3%) |
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.53 | 評価額計(JPY) | 4,387,961 | 含み損益(JPY) | +2,045,612(+87.3%) |
ポートフォリオ(信用)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 237,000 | +2,000(+0.9%) | 2 | 474,000 | 291,000 | -108,000(-18.6%) |
| JBISホールディングス:買(3820) | 551 | +1(+0.2%) | 1,000 | 551,000 | 465 | +86,200(+18.5%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 723 | +7(+1.0%) | 500 | 361,500 | 690 | +16,500(+4.8%) |
| サトー:買(6287) | 2,170 | -15(-0.7%) | 200 | 434,000 | 2,315 | -29,000(-6.3%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,550 | +15(+0.6%) | 200 | 510,000 | 2,490 | +12,000(+2.4%) |
| トーセイ:買(8923.j) | 112,000 | -5,000(-4.3%) | 7 | 784,000 | 125,000 | -91,000(-10.4%) |
| 委託保証金率 | 179.85% | 建玉計 | 3,114,500 | 評価損益 | -113,300(-3.5%) |
コメントする