香港建設が連日10%近く上昇しています。
が材料なのかな?
和訳しないと理解できない自分の英語力がもどかしい。。。
週末にでも辞書を引き引き訳してみます。
英語も目標と計画建てて勉強しないと。
リーマンを続けるにしても今の英語力じゃ5年後には解雇される雇用環境に変貌してるかもしれないし、転職するにしても希望職種は今のままじゃ話にならんし、起業するにしてもアンテナ貼る意味で必要かな。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 238,000 | +3,000(+1.3%) | 1 | 238,000 | 328,000 | -90,000(-27.4%) |
| 京都機械工具(5966) | 352 | +2(+0.6%) | 1,000 | 352,000 | 405 | -53,000(-13.1%) |
| 小田原エンジニアリング(6149) | 703 | -1(-0.1%) | 500 | 351,500 | 705 | -1,000(-0.3%) |
| サトー(6287) | 2,175 | -15(-0.7%) | 100 | 217,500 | 2,405 | -23,000(-9.6%) |
| オプテックス(6914) | 2,565 | -10(-0.4%) | 100 | 256,500 | 2,495 | +7,000(+2.8%) |
| ランド(8918) | 193,000 | -1,000(-0.5%) | 4 | 772,000 | 230,000 | -148,000(-16.1%) |
| トーセイ(8923.j) | 107,000 | -1,000(-0.9%) | 1 | 107,000 | 137,000 | -30,000(-21.9%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 352,000 | +3,000(+0.9%) | 3 | 1,056,000 | 183,500 | +505,500(+91.8%) |
| J-REIT | 2,100,000 | +17,000(+0.8%) | 1 | 2,100,000 | 1,471,000 | +629,000(+42.8%) |
| 中国株 | 4,150,538 | +33,403(+0.8%) | 1 | 4,150,538 | 1,500,000 | +2,650,538(+176.7%) |
| 信用評価損益 | -128,800 | -6,000(-) | 1 | -128,800 | 0 | -128,800(-) |
| SBIブ2号出資金 | 924,195 | 0(0.0%) | 1 | 924,195 | 1,000,000 | -75,805(-7.6%) |
| 世界物価連動国債ファンド(10311052)※ | 10,644 | 0(0.0%) | 153 | 1,628,532 | 10,519 | +19,064(+1.2%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 1,484,976 | 1,484,976 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 13,509,941 | 含み損益 | +3,261,497(+31.8%) | ||
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +4,889,941(+56.7%) | |||
| 前年比 | +2,552,662(+22.3%) | 前日比 | +50,403(+0.4%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 700,000 | -6,000(-0.8%) | 1 | 700,000 | 480,000 | +220,000(+45.8%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 226,000 | +1,000(+0.4%) | 3 | 678,000 | 190,333 | +107,000(+18.7%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 722,000 | +20,000(+2.8%) | 1 | 722,000 | 420,000 | +302,000(+71.9%) |
| 分配金累計 | 49,443 | 評価額計(分配金除) | 2,100,000 | 1,471,000 | +629,000(+42.8%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 1.900 | +0.190(+11.1%) | 21,000 | 39,900 | 1.520 | +7,980(+25.0%) |
| 鞍鋼(0347) | 16.200 | -0.220(-1.3%) | 4,000 | 64,800 | 6.480 | +38,880(+150.0%) |
| 超大現代(0682) | 6.650 | -0.090(-1.3%) | 6,000 | 39,900 | 5.500 | +6,900(+20.9%) |
| 華潤電力(0836) | 14.460 | +0.220(+1.5%) | 4,000 | 57,840 | 4.475 | +39,940(+223.1%) |
| 中国鑢業(2600) | 10.400 | -0.160(-1.5%) | 6,000 | 62,400 | 5.170 | +31,380(+101.2%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,247 | 2,247 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 267,087 | 含み損益(HKD) | +117,100(+78.1%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.54 | 評価額計(JPY) | 4,150,538 | 含み損益(JPY) | +1,819,734(+78.1%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 238,000 | +3,000(+1.3%) | 2 | 476,000 | 291,000 | -106,000(-18.2%) |
| JBISホールディングス:買(3820) | 575 | -1(-0.2%) | 1,000 | 575,000 | 465 | +110,200(+23.7%) |
| 日特エンジニアリング:買(6145) | 702 | +2(+0.3%) | 500 | 351,000 | 690 | +6,000(+1.7%) |
| サトー:買(6287) | 2,175 | -15(-0.7%) | 200 | 435,000 | 2,315 | -28,000(-6.0%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,565 | -10(-0.4%) | 200 | 513,000 | 2,490 | +15,000(+3.0%) |
| トーセイ:買(8923.j) | 107,000 | -1,000(-0.9%) | 7 | 749,000 | 125,000 | -126,000(-14.4%) |
| 委託保証金率 | 177.10% | 建玉計 | 3,099,000 | 評価損益 | -128,800(-4.0%) | |









コメントする