アジア・メディア・カンパニー・リミテッドが上場しました。
初値は飛びそうにないので持ち続ける戦略にしました。
今まで保有したことのない業種なので、値動きが落ち着いたらリスク分散に一役買うかも知れません。
今日はzillionaireポートフォリオは上げていますが、アジア・メディア・カンパニー・リミテッドを含む中国株によるもので、相変わらず日本株はグダグダです。
時価総額兆単位の銘柄も組み入れた方がいいのかもしれません。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| アジア・メディア・カンパニー・リミテッド(2149) | 752 | +112(+17.5%) | 500 | 376,000 | 640 | +56,000(+17.5%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 275,000 | -1,000(-0.4%) | 1 | 275,000 | 328,000 | -53,000(-16.2%) |
| サトー(6287) | 2,340 | +20(+0.9%) | 100 | 234,000 | 2,405 | -6,500(-2.7%) |
| オプテックス(6914) | 2,455 | -30(-1.2%) | 100 | 245,500 | 2,495 | -4,000(-1.6%) |
| ランド(8918) | 197,000 | -2,000(-1.0%) | 4 | 788,000 | 230,000 | -132,000(-14.3%) |
| トーセイ(8923.j) | 109,000 | -1,000(-0.9%) | 1 | 109,000 | 137,000 | -28,000(-20.4%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 320,000 | -6,000(-1.8%) | 3 | 960,000 | 183,500 | +409,500(+74.4%) |
| J-REIT | 2,957,000 | +17,000(+0.6%) | 1 | 2,957,000 | 1,934,000 | +1,023,000(+52.9%) |
| 中国株 | 3,774,335 | +73,502(+2.0%) | 1 | 3,774,335 | 1,500,000 | +2,274,335(+151.6%) |
| 信用評価損益 | -132,600 | -12,200(-) | 1 | -132,600 | 0 | -132,600(-) |
| SBIブ2号出資金 | 938,035 | 0(0.0%) | 1 | 938,035 | 1,000,000 | -61,965(-6.2%) |
| 世界物価連動国債ファンド(10311052)※ | 10,546 | +13(+0.1%) | 153 | 1,613,538 | 10,519 | +4,070(+0.3%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 969,143 | 969,143 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 13,106,951 | 含み損益 | +3,348,840(+34.3%) | ||
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +4,486,951(+52.1%) | |||
| 前年比 | +2,149,672(+18.6%) | 前日比 | +107,291(+0.8%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 671,000 | +6,000(+0.9%) | 1 | 671,000 | 480,000 | +191,000(+39.8%) |
| DAオフィス投資法人(8976) | 966,000 | +4,000(+0.4%) | 1 | 966,000 | 463,000 | +503,000(+108.6%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 220,000 | +1,000(+0.5%) | 3 | 660,000 | 190,333 | +89,000(+15.6%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 660,000 | +4,000(+0.6%) | 1 | 660,000 | 420,000 | +240,000(+57.1%) |
| 分配金累計 | 49,443 | 評価額計(分配金除) | 2,957,000 | 1,934,000 | +1,023,000(+52.9%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 1.430 | +0.100(+7.5%) | 21,000 | 30,030 | 1.520 | -1,890(-5.9%) |
| 鞍鋼(0347) | 15.660 | -0.460(-2.9%) | 4,000 | 62,640 | 6.480 | +36,720(+141.7%) |
| 超大現代(0682) | 6.500 | +0.150(+2.4%) | 6,000 | 39,000 | 5.500 | +6,000(+18.2%) |
| 華潤電力(0836) | 14.460 | +0.100(+0.7%) | 4,000 | 57,840 | 4.475 | +39,940(+223.1%) |
| 中国鑢業(2600) | 9.290 | +0.330(+3.7%) | 6,000 | 55,740 | 5.170 | +24,720(+79.7%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,247 | 2,247 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 247,497 | 含み損益(HKD) | +107,380(+76.6%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.25 | 評価額計(JPY) | 3,774,335 | 含み損益(JPY) | +1,637,545(+76.6%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| 日本ユニシス:売(8056) | 1,547 | +53(+3.5%) | 400 | 700,000 | 1,750 | +81,200(+13.1%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 275,000 | -1,000(-0.4%) | 2 | 550,000 | 291,000 | -32,000(-5.5%) |
| JBISホールディングス:買(3820) | 526 | +10(+1.9%) | 1,000 | 526,000 | 465 | +61,200(+13.2%) |
| 京都機械工具:買(5966) | 393 | +8(+2.1%) | 1,000 | 393,000 | 405 | -12,000(-3.0%) |
| ツガミ:買(6101) | 635 | +2(+0.3%) | 1,000 | 635,000 | 752 | -117,000(-15.6%) |
| サトー:買(6287) | 2,340 | +20(+0.9%) | 200 | 468,000 | 2,315 | +5,000(+1.1%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,455 | -30(-1.2%) | 200 | 491,000 | 2,490 | -7,000(-1.4%) |
| トーセイ:買(8923.j) | 109,000 | -1,000(-0.9%) | 7 | 763,000 | 125,000 | -112,000(-12.8%) |
| 委託保証金率 | 113.58% | 建玉計 | 4,526,000 | 評価損益 | -132,600(-2.8%) | |









コメントする