業績予想の修正に関するお知らせ
う~ん空売りしている日本ユニシスが上方修正聯
売上高は6%下方修正なものの、経常利益、当期純利益はそれぞれ11.9%、9.7%上方修正。
もともと今期の利益水準は低いのでPERは52倍→48倍でインパクトは小さいと思いますが、明日はどう反応するのでしょうか令
ポートフォリオ(総合)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| アジア・メディア・カンパニー・リミテッド(2149) | 640 | 0(0.0%) | 500 | 320,000 | 640 | 0(0.0%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 276,000 | -8,000(-2.8%) | 1 | 276,000 | 328,000 | -52,000(-15.9%) |
| サトー(6287) | 2,320 | +35(+1.5%) | 100 | 232,000 | 2,405 | -8,500(-3.5%) |
| オプテックス(6914) | 2,485 | -15(-0.6%) | 100 | 248,500 | 2,495 | -1,000(-0.4%) |
| ランド(8918) | 199,000 | -4,000(-2.0%) | 4 | 796,000 | 230,000 | -124,000(-13.5%) |
| トーセイ(8923.j) | 110,000 | 0(0.0%) | 1 | 110,000 | 137,000 | -27,000(-19.7%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 326,000 | +5,000(+1.6%) | 3 | 978,000 | 183,500 | +427,500(+77.7%) |
| J-REIT | 2,940,000 | +48,000(+1.7%) | 1 | 2,940,000 | 1,934,000 | +1,006,000(+52.0%) |
| 中国株 | 3,700,833 | -63,259(-1.7%) | 1 | 3,700,833 | 1,500,000 | +2,200,833(+146.7%) |
| 信用評価損益 | -120,400 | -22,800(-) | 1 | -120,400 | 0 | -120,400(-) |
| SBIブ2号出資金 | 938,035 | 0(0.0%) | 1 | 938,035 | 1,000,000 | -61,965(-6.2%) |
| 世界物価連動国債ファンド(10311052)※ | 10,533 | -5(-0.0%) | 153 | 1,611,549 | 10,519 | +2,081(+0.1%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 969,143 | 969,143 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 12,999,660 | 含み損益 | +3,241,549(+33.2%) |
| 出資金 | 8,620,000 | 通算損益 | +4,379,660(+50.8%) |
| 前年比 | +2,042,382(+17.7%) | 前日比 | -45,824(-0.4%) |
ポートフォリオ(J-REIT)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 665,000 | +1,000(+0.2%) | 1 | 665,000 | 480,000 | +185,000(+38.5%) |
| DAオフィス投資法人(8976) | 962,000 | +38,000(+4.1%) | 1 | 962,000 | 463,000 | +499,000(+107.8%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 219,000 | 0(0.0%) | 3 | 657,000 | 190,333 | +86,000(+15.1%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 656,000 | +9,000(+1.4%) | 1 | 656,000 | 420,000 | +236,000(+56.2%) |
| 分配金累計 | 49,443 | 評価額計(分配金除) | 2,940,000 | 1,934,000 | +1,006,000(+52.0%) |
ポートフォリオ(中国株)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 1.330 | -0.030(-2.2%) | 21,000 | 27,930 | 1.520 | -3,990(-12.5%) |
| 鞍鋼(0347) | 16.120 | -0.340(-2.1%) | 4,000 | 64,480 | 6.480 | +38,560(+148.8%) |
| 超大現代(0682) | 6.350 | -0.070(-1.1%) | 6,000 | 38,100 | 5.500 | +5,100(+15.5%) |
| 華潤電力(0836) | 14.360 | -0.320(-2.2%) | 4,000 | 57,440 | 4.475 | +39,540(+220.9%) |
| 中国鑢業(2600) | 8.960 | -0.080(-0.9%) | 6,000 | 53,760 | 5.170 | +22,740(+73.3%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,247 | 2,247 | 1.000 | 0(0.0%) |
| | 評価額計(HKD) | 243,957 | 含み損益(HKD) | +105,940(+76.8%) |
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.17 | 評価額計(JPY) | 3,700,833 | 含み損益(JPY) | +1,607,110(+76.8%) |
ポートフォリオ(信用)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| 日本ユニシス:売(8056) | 1,494 | -13(-0.9%) | 400 | 700,000 | 1,750 | +102,400(+17.1%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 276,000 | -8,000(-2.8%) | 2 | 552,000 | 291,000 | -30,000(-5.2%) |
| JBISホールディングス:買(3820) | 516 | -18(-3.4%) | 1,000 | 516,000 | 465 | +51,200(+11.0%) |
| 京都機械工具:買(5966) | 385 | +8(+2.1%) | 1,000 | 385,000 | 405 | -20,000(-4.9%) |
| ツガミ:買(6101) | 633 | -6(-0.9%) | 1,000 | 633,000 | 752 | -119,000(-15.8%) |
| サトー:買(6287) | 2,320 | +35(+1.5%) | 200 | 464,000 | 2,315 | +1,000(+0.2%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,485 | -15(-0.6%) | 200 | 497,000 | 2,490 | -1,000(-0.2%) |
| トーセイ:買(8923.j) | 110,000 | 0(0.0%) | 7 | 770,000 | 125,000 | -105,000(-12.0%) |
| 委託保証金率 | 114.57% | 建玉計 | 4,517,000 | 評価損益 | -120,400(-2.6%) |
コメントする