今回7社投資先が増えましたが、1社だけ桁違いに投資額が飛び抜けてますね。
しかもぜんぜんIT関連じゃない。
他にもお世辞にもIT関連と言えないのが数社...
ところで、この1社は上場したとしてこの時価総額を保てるのですかね???
どうデューデリジェンスすればこんな高い値段で買えるんだか...
安易な進捗率稼ぎにしか見えません。
しかも、安易な進捗率稼ぎをしてもまだ進捗率は3割ほど。
当初200億予定していたくせに、この進捗率はないだろう。
もう2年以上経っているのにどういう計画なんだ囹練
いいかげんにしろ!
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 309,000 | -11,000(-3.4%) | 1 | 309,000 | 328,000 | -19,000(-5.8%) |
| サトー(6287) | 2,280 | -100(-4.2%) | 100 | 228,000 | 2,405 | -12,500(-5.2%) |
| オプテックス(6914) | 2,435 | -55(-2.2%) | 100 | 243,500 | 2,495 | -6,000(-2.4%) |
| トーセイ(8923.j) | 127,000 | -3,000(-2.3%) | 8 | 1,016,000 | 138,250 | -90,000(-8.1%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 638,000 | -51,000(-7.4%) | 2 | 1,276,000 | 367,000 | +542,000(+73.8%) |
| J-REIT | 2,800,000 | -62,000(-2.2%) | 1 | 2,800,000 | 1,934,000 | +866,000(+44.8%) |
| 中国株 | 3,038,199 | -111,876(-3.6%) | 1 | 3,038,199 | 1,500,000 | +1,538,199(+102.5%) |
| 信用評価損益 | 248,800 | -108,900(-) | 1 | 248,800 | 0 | +248,800(-) |
| SBIブ2号出資金 | 938,035 | 0(0.0%) | 1 | 938,035 | 1,000,000 | -61,965(-6.2%) |
| 世界物価連動国債ファンド(10311052)※ | 10,281 | -1(-0.0%) | 91 | 935,571 | 10,622 | -31,069(-3.2%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 825,027 | 825,027 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 11,858,132 | 含み損益 | +2,974,465(+33.5%) | ||
| 出資金 | 8,300,000 | 通算損益 | +3,558,132(+42.9%) | |||
| 前年比 | +1,220,854(+11.5%) | 前日比 | -435,367(-3.5%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 686,000 | 0(0.0%) | 1 | 686,000 | 480,000 | +206,000(+42.9%) |
| DAオフィス投資法人(8976) | 796,000 | -29,000(-3.5%) | 1 | 796,000 | 463,000 | +333,000(+71.9%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 225,000 | -6,000(-2.6%) | 3 | 675,000 | 190,333 | +104,000(+18.2%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 643,000 | -15,000(-2.3%) | 1 | 643,000 | 420,000 | +223,000(+53.1%) |
| 分配金累計 | 49,443 | 評価額計(分配金除) | 2,800,000 | 1,934,000 | +866,000(+44.8%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 1.310 | -0.070(-5.1%) | 21,000 | 27,510 | 1.520 | -4,410(-13.8%) |
| 鞍鋼(0347) | 12.220 | -0.420(-3.3%) | 4,000 | 48,880 | 6.480 | +22,960(+88.6%) |
| 超大現代(0682) | 5.560 | -0.210(-3.6%) | 6,000 | 33,360 | 5.500 | +360(+1.1%) |
| 華潤電力(0836) | 11.920 | -0.240(-2.0%) | 4,000 | 47,680 | 4.475 | +29,780(+166.4%) |
| 中国鑢業(2600) | 7.440 | -0.170(-2.2%) | 6,000 | 44,640 | 5.170 | +13,620(+43.9%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,247 | 2,247 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 204,317 | 含み損益(HKD) | +66,720(+48.5%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 14.87 | 評価額計(JPY) | 3,038,199 | 含み損益(JPY) | +992,126(+48.5%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| 日本トリム:売(6788) | 4,350 | -130(-2.9%) | 150 | 697,500 | 4,650 | +45,000(+6.9%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 309,000 | -11,000(-3.4%) | 2 | 618,000 | 291,000 | +36,000(+6.2%) |
| ハドソン:買(4822) | 1,880 | -51(-2.6%) | 400 | 752,000 | 988 | +356,800(+90.3%) |
| ツガミ:買(6101) | 648 | -24(-3.6%) | 1,000 | 648,000 | 752 | -104,000(-13.8%) |
| ユニオンツール:買(6278) | 4,780 | -70(-1.4%) | 100 | 478,000 | 5,090 | -31,000(-6.1%) |
| サトー:買(6287) | 2,280 | -100(-4.2%) | 200 | 456,000 | 2,315 | -7,000(-1.5%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,435 | -55(-2.2%) | 200 | 487,000 | 2,490 | -11,000(-2.2%) |
| ランド:買(8918.j) | 222,000 | -6,000(-2.6%) | 4 | 888,000 | 231,000 | -36,000(-3.9%) |
| 委託保証金率 | 115.65% | 建玉計 | 5,024,500 | 評価損益 | +248,800(+5.2%) | |









コメントする