・ユニオンツール
第47期 第1四半期の概要
1Q発表に中間下方修正を紛れ込ませている。
売上高、経常利益、当期純利益はそれぞれ、-4.3%、-12.4%、-7.2%下方修正。
通期は据え置きなので、損切りするかしないか迷うところ。
売っぱらって世界物価連動ファンドでも買うかな...
・JBISホールディングス
平成19年3月期通期連結業績および個別業績予想の修正に関するお知らせ
今期の無理矢理黒字化が失敗に終わりそうです。
こちらはとりあえず来期予想が出るまで持ってみようと思います。
・DAオフィス投資法人
平成19年5月期(第3期)の運用状況の予想の修正に関するお知らせ
前回上方修正発表時、本当に「稼働率や賃料上昇」が織り込まれてなかったようです。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 310,000 | +2,000(+0.6%) | 1 | 310,000 | 328,000 | -18,000(-5.5%) |
| ユニオンツール(6278) | 4,840 | -130(-2.6%) | 100 | 484,000 | 5,090 | -25,000(-4.9%) |
| サトー(6287) | 2,385 | +15(+0.6%) | 100 | 238,500 | 2,405 | -2,000(-0.8%) |
| オプテックス(6914) | 2,570 | +10(+0.4%) | 100 | 257,000 | 2,495 | +7,500(+3.0%) |
| トーセイ(8923.j) | 120,000 | +1,000(+0.8%) | 1 | 120,000 | 137,000 | -17,000(-12.4%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 339,000 | -6,000(-1.7%) | 3 | 1,017,000 | 183,500 | +466,500(+84.7%) |
| J-REIT | 2,987,000 | +74,000(+2.5%) | 1 | 2,987,000 | 1,934,000 | +1,053,000(+54.4%) |
| 中国株 | 3,239,226 | +17,519(+0.5%) | 1 | 3,239,226 | 1,500,000 | +1,739,226(+115.9%) |
| 信用評価損益 | 177,800 | +31,800(-) | 1 | 177,800 | 0 | +177,800(-) |
| SBIブ2号出資金 | 938,035 | 0(0.0%) | 1 | 938,035 | 1,000,000 | -61,965(-6.2%) |
| 世界物価連動国債ファンド(10311052)※ | 10,274 | -117(-1.1%) | 103 | 1,058,222 | 10,583 | -31,846(-2.9%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 1,495,159 | 1,495,159 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 12,321,942 | 含み損益 | +3,288,215(+36.4%) | ||
| 出資金 | 8,300,000 | 通算損益 | +4,021,942(+48.5%) | |||
| 前年比 | +1,684,663(+15.8%) | 前日比 | +94,854(+0.8%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 681,000 | -1,000(-0.1%) | 1 | 681,000 | 480,000 | +201,000(+41.9%) |
| DAオフィス投資法人(8976) | 911,000 | +60,000(+7.1%) | 1 | 911,000 | 463,000 | +448,000(+96.8%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 231,000 | +1,000(+0.4%) | 3 | 693,000 | 190,333 | +122,000(+21.4%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 702,000 | +12,000(+1.7%) | 1 | 702,000 | 420,000 | +282,000(+67.1%) |
| 分配金累計 | 49,443 | 評価額計(分配金除) | 2,987,000 | 1,934,000 | +1,053,000(+54.4%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 1.370 | 0(0.0%) | 21,000 | 28,770 | 1.520 | -3,150(-9.9%) |
| 鞍鋼(0347) | 13.160 | +0.220(+1.7%) | 4,000 | 52,640 | 6.480 | +26,720(+103.1%) |
| 超大現代(0682) | 5.620 | +0.060(+1.1%) | 6,000 | 33,720 | 5.500 | +720(+2.2%) |
| 華潤電力(0836) | 12.460 | -0.240(-1.9%) | 4,000 | 49,840 | 4.475 | +31,940(+178.4%) |
| 中国鑢業(2600) | 8.050 | +0.100(+1.3%) | 6,000 | 48,300 | 5.170 | +17,280(+55.7%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,247 | 2,247 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 215,517 | 含み損益(HKD) | +76,660(+55.2%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.03 | 評価額計(JPY) | 3,239,226 | 含み損益(JPY) | +1,152,200(+55.2%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 310,000 | +2,000(+0.6%) | 2 | 620,000 | 291,000 | +38,000(+6.5%) |
| JBISホールディングス:買(3820) | 454 | -4(-0.9%) | 1,000 | 454,000 | 465 | -10,800(-2.3%) |
| ハドソン:買(4822) | 1,762 | -38(-2.1%) | 400 | 704,800 | 988 | +309,600(+78.3%) |
| ツガミ:買(6101) | 686 | +7(+1.0%) | 1,000 | 686,000 | 752 | -66,000(-8.8%) |
| サトー:買(6287) | 2,385 | +15(+0.6%) | 200 | 477,000 | 2,315 | +14,000(+3.0%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,570 | +10(+0.4%) | 200 | 514,000 | 2,490 | +16,000(+3.2%) |
| ランド:買(8918.j) | 209,000 | +7,000(+3.5%) | 4 | 836,000 | 231,000 | -88,000(-9.5%) |
| トーセイ:買(8923.j) | 120,000 | +1,000(+0.8%) | 7 | 840,000 | 125,000 | -35,000(-4.0%) |
| 委託保証金率 | 117.60% | 建玉計 | 5,131,800 | 評価損益 | +177,800(+3.6%) | |









コメントする