空売りしていたエフティコミュニケーションズですが、先週末のS安で赤転は消化された感があるので、買い戻しました。
かなり小型の部類なので、短期的にかき回されると思うと恐いというのものあります。
この利益を元に世界物価連動国債ファンドを100,000口注文中。
証金0.16%引き上げ。
証券会社はどれだけ上げるのでしょうか?
貸借取引金利の変更について(日証金)
貸借取引金利等の変更について(大証金)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 330,000 | +36,000(+12.2%) | 1 | 330,000 | 328,000 | +2,000(+0.6%) |
| サトー(6287) | 2,350 | +30(+1.3%) | 100 | 235,000 | 2,405 | -5,500(-2.3%) |
| オプテックス(6914) | 2,505 | +5(+0.2%) | 100 | 250,500 | 2,495 | +1,000(+0.4%) |
| トーセイ(8923.j) | 131,000 | -2,000(-1.5%) | 8 | 1,048,000 | 138,250 | -58,000(-5.2%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 722,000 | +37,000(+5.4%) | 2 | 1,444,000 | 367,000 | +710,000(+96.7%) |
| J-REIT | 2,868,000 | +38,000(+1.3%) | 1 | 2,868,000 | 1,934,000 | +934,000(+48.3%) |
| 中国株 | 3,138,561 | +62,850(+2.0%) | 1 | 3,138,561 | 1,500,000 | +1,638,561(+109.2%) |
| 信用評価損益 | 411,800 | +20,000(-) | 1 | 411,800 | 0 | +411,800(-) |
| SBIブ2号出資金 | 938,035 | 0(0.0%) | 1 | 938,035 | 1,000,000 | -61,965(-6.2%) |
| 世界物価連動国債ファンド(10311052)※ | 10,309 | -175(-1.7%) | 91 | 938,119 | 10,622 | -28,521(-3.0%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 825,044 | 825,044 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 12,427,059 | 含み損益 | +3,543,375(+39.9%) | ||
| 出資金 | 8,300,000 | 通算損益 | +4,127,059(+49.7%) | |||
| 前年比 | +1,789,780(+16.8%) | 前日比 | +290,820(+2.4%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 687,000 | +1,000(+0.1%) | 1 | 687,000 | 480,000 | +207,000(+43.1%) |
| DAオフィス投資法人(8976) | 832,000 | +13,000(+1.6%) | 1 | 832,000 | 463,000 | +369,000(+79.7%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 230,000 | +4,000(+1.8%) | 3 | 690,000 | 190,333 | +119,000(+20.8%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 659,000 | +12,000(+1.9%) | 1 | 659,000 | 420,000 | +239,000(+56.9%) |
| 分配金累計 | 49,443 | 評価額計(分配金除) | 2,868,000 | 1,934,000 | +934,000(+48.3%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 1.320 | +0.040(+3.1%) | 21,000 | 27,720 | 1.520 | -4,200(-13.2%) |
| 鞍鋼(0347) | 12.500 | +0.500(+4.2%) | 4,000 | 50,000 | 6.480 | +24,080(+92.9%) |
| 超大現代(0682) | 5.580 | +0.250(+4.7%) | 6,000 | 33,480 | 5.500 | +480(+1.5%) |
| 華潤電力(0836) | 11.820 | -0.180(-1.5%) | 4,000 | 47,280 | 4.475 | +29,380(+164.1%) |
| 中国鑢業(2600) | 7.900 | -0.090(-1.1%) | 6,000 | 47,400 | 5.170 | +16,380(+52.8%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,247 | 2,247 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 208,127 | 含み損益(HKD) | +70,320(+51.0%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.08 | 評価額計(JPY) | 3,138,561 | 含み損益(JPY) | +1,060,426(+51.0%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| 日本トリム:売(6788) | 4,490 | +100(+2.3%) | 150 | 697,500 | 4,650 | +24,000(+3.6%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392) | 330,000 | +36,000(+12.2%) | 2 | 660,000 | 291,000 | +78,000(+13.4%) |
| ハドソン:買(4822) | 1,980 | -5(-0.3%) | 400 | 792,000 | 988 | +396,800(+100.4%) |
| ツガミ:買(6101) | 685 | +9(+1.3%) | 1,000 | 685,000 | 752 | -67,000(-8.9%) |
| ユニオンツール:買(6278) | 4,910 | +10(+0.2%) | 100 | 491,000 | 5,090 | -18,000(-3.5%) |
| サトー:買(6287) | 2,350 | +30(+1.3%) | 200 | 470,000 | 2,315 | +7,000(+1.5%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,505 | +5(+0.2%) | 200 | 501,000 | 2,490 | +3,000(+0.6%) |
| ランド:買(8918.j) | 228,000 | +7,000(+3.2%) | 4 | 912,000 | 231,000 | -12,000(-1.3%) |
| 委託保証金率 | 120.20% | 建玉計 | 5,208,500 | 評価損益 | +411,800(+8.6%) | |









コメントする