赤転下方修正で今日はストップ安比例配分だろうと特に返済注文もせず出社しましたが、え???
+8%聯
まったく市場というものはわかりませんね...
こんなミクロな事象でもよくわからないので、為替変動を円キャリートレードの巻き戻しでひとくくりするのもどうかと思います。
もう一つの空売り銘柄は日本トリム(6788)でした。
にわかに還元水が話題になってます^^;
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 294,000 | +4,000(+1.4%) | 1 | 294,000 | 328,000 | -34,000(-10.4%) |
| サトー(6287) | 2,320 | +20(+0.9%) | 100 | 232,000 | 2,405 | -8,500(-3.5%) |
| オプテックス(6914) | 2,500 | 0(0.0%) | 100 | 250,000 | 2,495 | +500(+0.2%) |
| トーセイ(8923.j) | 133,000 | 0(0.0%) | 8 | 1,064,000 | 138,250 | -42,000(-3.8%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 685,000 | +7,000(+1.0%) | 2 | 1,370,000 | 367,000 | +636,000(+86.6%) |
| J-REIT | 2,830,000 | +57,000(+2.1%) | 1 | 2,830,000 | 1,934,000 | +896,000(+46.3%) |
| 中国株 | 3,075,711 | +33,761(+1.1%) | 1 | 3,075,711 | 1,500,000 | +1,575,711(+105.0%) |
| 信用評価損益 | 391,800 | -1,800(-) | 1 | 391,800 | 0 | +391,800(-) |
| SBIブ2号出資金 | 938,035 | 0(0.0%) | 1 | 938,035 | 1,000,000 | -61,965(-6.2%) |
| 世界物価連動国債ファンド(10311052)※ | 10,484 | +49(+0.5%) | 91 | 954,044 | 10,622 | -12,596(-1.3%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 736,649 | 736,649 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 12,136,239 | 含み損益 | +3,340,950(+38.0%) | ||
| 出資金 | 8,300,000 | 通算損益 | +3,836,239(+46.2%) | |||
| 前年比 | +1,498,960(+14.1%) | 前日比 | +113,420(+0.9%) | |||
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 686,000 | +12,000(+1.8%) | 1 | 686,000 | 480,000 | +206,000(+42.9%) |
| DAオフィス投資法人(8976) | 819,000 | +17,000(+2.1%) | 1 | 819,000 | 463,000 | +356,000(+76.9%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 226,000 | +4,000(+1.8%) | 3 | 678,000 | 190,333 | +107,000(+18.7%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 647,000 | +16,000(+2.5%) | 1 | 647,000 | 420,000 | +227,000(+54.0%) |
| 分配金累計 | 49,443 | 評価額計(分配金除) | 2,830,000 | 1,934,000 | +896,000(+46.3%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 1.280 | -0.060(-4.5%) | 21,000 | 26,880 | 1.520 | -5,040(-15.8%) |
| 鞍鋼(0347) | 12.000 | -0.100(-0.8%) | 4,000 | 48,000 | 6.480 | +22,080(+85.2%) |
| 超大現代(0682) | 5.330 | 0(0.0%) | 6,000 | 31,980 | 5.500 | -1,020(-3.1%) |
| 華潤電力(0836) | 12.000 | +0.460(+4.0%) | 4,000 | 48,000 | 4.475 | +30,100(+168.2%) |
| 中国鑢業(2600) | 7.990 | +0.300(+3.9%) | 6,000 | 47,940 | 5.170 | +16,920(+54.5%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,247 | 2,247 | 1.000 | 0(0.0%) |
| 評価額計(HKD) | 205,047 | 含み損益(HKD) | +68,080(+49.7%) | |||
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.00 | 評価額計(JPY) | 3,075,711 | 含み損益(JPY) | +1,021,200(+49.7%) | |
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値/売値 | 評価損益(%) |
| エフティコミュニケーションズ:売(2763) | 94,000 | +7,000(+8.0%) | 5 | 550,000 | 110,000 | +80,000(+17.0%) |
| 日本トリム:売(6788) | 4,390 | -100(-2.2%) | 150 | 697,500 | 4,650 | +39,000(+5.9%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 294,000 | +4,000(+1.4%) | 2 | 588,000 | 291,000 | +6,000(+1.0%) |
| ハドソン:買(4822) | 1,985 | -12(-0.6%) | 400 | 794,000 | 988 | +398,800(+100.9%) |
| ツガミ:買(6101) | 676 | -1(-0.1%) | 1,000 | 676,000 | 752 | -76,000(-10.1%) |
| ユニオンツール:買(6278) | 4,900 | -160(-3.2%) | 100 | 490,000 | 5,090 | -19,000(-3.7%) |
| サトー:買(6287) | 2,320 | +20(+0.9%) | 200 | 464,000 | 2,315 | +1,000(+0.2%) |
| オプテックス:買(6914) | 2,500 | 0(0.0%) | 200 | 500,000 | 2,490 | +2,000(+0.4%) |
| ランド:買(8918.j) | 221,000 | +7,000(+3.3%) | 4 | 884,000 | 231,000 | -40,000(-4.3%) |
| 委託保証金率 | 106.04% | 建玉計 | 5,643,500 | 評価損益 | +391,800(+7.5%) | |









コメントする