前回まだだった3.電子証明書の取得が終わりました。
市役所で住民基本台帳カードが500円、その中に電子証明書を格納するのがさらに500円でした。あとクライアントソフトもついてきます。
お役所だから遅いのかなと思ったけど、結構早くて30分位で終わりました。
ICカードリーダライタはうちの自治体で対応するものは送料込みで3,500円。
来週ぐらいに届くはずです。
e-Taxにかかった金は控除されるかもみたいなことが日経に書いてあってけど、控除じゃなくて還付してくれないかな^^;
ポートフォリオ(総合)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392) | 315,000 | +1,000(+0.3%) | 3 | 945,000 | 328,000 | -39,000(-4.0%) |
| トーセイ(8923.j) | 135,000 | +5,000(+3.8%) | 8 | 1,080,000 | 138,250 | -26,000(-2.4%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 549,000 | +4,000(+0.7%) | 2 | 1,098,000 | 367,000 | +364,000(+49.6%) |
| J-REIT | 2,334,000 | +25,000(+1.1%) | 1 | 2,334,000 | 1,934,000 | +400,000(+20.7%) |
| 中国株 | 3,222,361 | +66,620(+2.1%) | 1 | 3,222,361 | 1,500,000 | +1,722,361(+114.8%) |
| 信用評価損益 | 393,188 | -9,700(-) | 1 | 393,188 | 0 | +393,188(-) |
| SBIブ2号出資金 | 938,035 | 0(0.0%) | 1 | 938,035 | 1,000,000 | -61,965(-6.2%) |
| 世界物価連動国債ファンド(10311052)※ | 10,537 | 0(0.0%) | 47 | 495,239 | 10,572 | -1,645(-0.3%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 695,626 | 695,626 | 1 | 0(0.0%) |
| ※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000 | 純資産 | 11,201,449 | 含み損益 | +2,750,939(+32.6%) |
| 出資金 | 8,300,000 | 通算損益 | +2,901,449(+35.0%) |
| 前年比 | +564,170(+5.3%) | 前日比 | +132,920(+1.2%) |
ポートフォリオ(J-REIT)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| イーアセット投資法人(8974) | 522,000 | +3,000(+0.6%) | 1 | 522,000 | 480,000 | +42,000(+8.8%) |
| DAオフィス投資法人(8976) | 726,000 | +15,000(+2.1%) | 1 | 726,000 | 463,000 | +263,000(+56.8%) |
| スターツプロシード投資法人(8979) | 184,000 | 0(0.0%) | 3 | 552,000 | 190,333 | -19,000(-3.3%) |
| クリード・オフィス投資法人(8983) | 534,000 | +7,000(+1.3%) | 1 | 534,000 | 420,000 | +114,000(+27.1%) |
| 分配金累計 | 0 | 評価額計(分配金除) | 2,334,000 | 1,934,000 | +400,000(+20.7%) |
ポートフォリオ(中国株)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 香港建設(0190) | 1.430 | -0.010(-0.7%) | 21,000 | 30,030 | 1.520 | -1,890(-5.9%) |
| 鞍鋼(0347) | 11.960 | +0.040(+0.3%) | 4,000 | 47,840 | 6.480 | +21,920(+84.6%) |
| 超大現代(0682) | 5.970 | +0.160(+2.8%) | 6,000 | 35,820 | 5.500 | +2,820(+8.5%) |
| 華潤電力(0836) | 12.320 | +0.840(+7.3%) | 4,000 | 49,280 | 4.475 | +31,380(+175.3%) |
| 中国鑢業(2600) | 7.270 | +0.030(+0.4%) | 6,000 | 43,620 | 5.170 | +12,600(+40.6%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 2,247 | 2,247 | 1.000 | 0(0.0%) |
| | 評価額計(HKD) | 208,837 | 含み損益(HKD) | +68,720(+49.0%) |
| 香港ドル(HKD/JPY) | 15.43 | 評価額計(JPY) | 3,222,361 | 含み損益(JPY) | +1,060,350(+49.0%) |
ポートフォリオ(信用)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| シーエーシー(4725) | 1,013 | -5(-0.5%) | 700 | 709,100 | 1,005 | +5,300(+0.8%) |
| ハドソン(4822) | 1,849 | -31(-1.6%) | 700 | 1,294,300 | 987 | +603,100(+87.3%) |
| ツガミ(6101) | 757 | +18(+2.4%) | 1,000 | 757,000 | 687 | +70,000(+10.2%) |
| サトー(6287) | 2,230 | +15(+0.7%) | 300 | 669,000 | 2,418 | -56,500(-7.8%) |
| オプテックス(6914) | 2,445 | +5(+0.2%) | 200 | 489,000 | 2,569 | -24,712(-4.8%) |
| ランド(8918) | 180,000 | -2,000(-1.1%) | 4 | 720,000 | 231,000 | -204,000(-22.1%) |
| 委託保証金率 | 119.22% | 建玉計 | 4,638,400 | 評価損益 | +393,188(+9.3%) |
コメントする