価格.comとシーエーシーのブログ検索のkizasi.jpがコンテンツ提携

価格.comとブログ検索のkizasi.jpがコンテンツ提携

昨日発表だったのですが、シーエーシーの株価には影響なし..輦
そういう自分も今日気づいたのですが嶺

まだkizasi.jpをどうビジネスに結びつけるか試行錯誤の段階に見えるので、今後が楽しみです。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)342,000 +1,000(+0.3%)3 1,026,000 328,000 +42,000(+4.3%)
トーセイ(8923)134,000 +3,000(+2.3%)8 1,072,000 138,250 -34,000(-3.1%)
リサ・パートナーズ(8924)506,000 +12,000(+2.4%)3 1,518,000 371,333 +404,000(+36.3%)
J-REIT2,017,000 -5,000(-0.2%)1 2,017,000 1,934,000 +83,000(+4.3%)
中国株2,543,265 +81,719(+3.3%)1 2,543,265 1,500,000 +1,043,265(+69.6%)
信用評価損益-61,200 +37,500(-)1 -61,200 0 -61,200(-)
SBIブ2号出資金938,035 0(0.0%)1 938,035 1,000,000 -61,965(-6.2%)
委託保証金現金1 0(0.0%)676,450 676,450 1 0(0.0%)
純資産9,729,550 含み損益+1,415,100(+17.0%)
出資金8,300,000 通算損益+1,429,550(+17.2%)
前年比+459,454(+3.4%)前日比+177,157(+1.9%)
ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
イーアセット投資法人(8974)483,000 -3,000(-0.6%)1 483,000 480,000 +3,000(+0.6%)
DAオフィス投資法人(8976)543,000 -3,000(-0.5%)1 543,000 463,000 +80,000(+17.3%)
スターツプロシード投資法人(8979)180,000 0(0.0%)3 540,000 190,333 -31,000(-5.4%)
クリード・オフィス投資法人(8983)451,000 +1,000(+0.2%)1 451,000 420,000 +31,000(+7.4%)
分配金累計0 評価額計(分配金除)2,017,000 1,934,000 +83,000(+4.3%)
ポートフォリオ(中国株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
鞍鋼新軋鋼(0347)9.140 +0.450(+5.2%)6,000 54,840 6.480 +15,960(+41.0%)
華潤電力(0836)9.750 +0.480(+5.2%)6,000 58,500 4.475 +31,650(+117.9%)
中国鑢業(2600)6.250 0(0.0%)8,000 50,000 5.170 +8,640(+20.9%)
香港ドル1.000 0(0.0%)6,892 6,892 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)170,232 含み損益(HKD)+56,250(+49.3%)
香港ドル(HKD/JPY)14.94 評価額計(JPY)2,543,265 含み損益(JPY)+840,375(+49.3%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
シーエーシー(4725)996 +6(+0.6%)700 697,200 1,005 -6,600(-0.9%)
ハドソン(4822)1,272 +25(+2.0%)700 890,400 987 +199,200(+28.8%)
ツガミ(6101)668 +14(+2.1%)1,000 668,000 687 -19,000(-2.8%)
サトー(6287)1,929 +6(+0.3%)300 578,700 2,418 -146,800(-20.2%)
オプテックス(6914)3,290 -60(-1.8%)200 658,000 3,310 -4,000(-0.6%)
ランド(8918)210,000 +3,000(+1.4%)4 840,000 231,000 -84,000(-9.1%)
委託保証金率116.57%建玉計4,332,300 評価損益-61,200(-1.4%)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 価格.comとシーエーシーのブログ検索のkizasi.jpがコンテンツ提携

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://zillionaire.jp/mt/mt-tb.cgi/553

コメントする


画像の中に見える文字を入力してください。

月別 アーカイブ

このブログ記事について

このページは、zillionaireが2006年11月29日 23:00に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「セキュアード・キャピタル・ジャパン買付」です。

次のブログ記事は「イントランス申し込み」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Sponsored by