今日はワールドカップ日本戦ということでさっさと仕事を切り上げてきました。
即席ですが、デザインもワールドカップ風に。
初戦は是非とも勝ち取って欲しいですね。
ポートフォリオ(総合)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| サンマルクホールディングス(3395) | 7,070 | -320(-4.3%) | 100 | 707,000 | 6,990 | +8,000(+1.1%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 444,000 | 0(0.0%) | 4 | 1,776,000 | 388,250 | +223,000(+14.4%) |
| 東誠不動産(8923) | 95,000 | +1,700(+1.8%) | 12 | 1,140,000 | 138,333 | -520,000(-31.3%) |
| 中国株 | 1,642,684 | +22,563(+1.4%) | 1 | 1,642,684 | 1,500,000 | +142,684(+9.5%) |
| 信用評価損益 | -97,900 | +110,500(-) | 1 | -97,900 | 0 | -97,900(-) |
| SBIブ2号出資金 | 940,313 | 0(0.0%) | 1 | 940,313 | 1,000,000 | -59,687(-6.0%) |
| 委託保証金現金 | 1 | 0(0.0%) | 1,123,235 | 1,123,235 | 1 | 0(0.0%) |
| | 保有資産 | 7,231,332 | 含み損益 | -303,903(-4.0%) |
| | 元手 | 7,800,000 | 通算損益 | -568,668(-7.3%) |
| | 前年比 | -1,538,764(-18.2%) | 前日比 | +121,463(+1.7%) |
ポートフォリオ(中国株)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| 馬鞍山鋼鉄股分(0323,) | 2.475 | 0(0.0%) | 14,000 | 34,650 | 2.350 | +1,750(+5.3%) |
| 華潤電力(0836) | 5.900 | +0.050(+0.9%) | 6,000 | 35,400 | 4.475 | +8,550(+31.8%) |
| 中遠国際控股(0517) | 1.650 | +0.020(+1.2%) | 24,000 | 39,600 | 1.520 | +3,120(+8.6%) |
| 香港ドル | 1.000 | 0(0.0%) | 1,870 | 1,870 | 1.000 | 0(0.0%) |
| | 保有資産(HKD) | 111,520 | 含み損益(HKD) | +13,420(+13.7%) |
| 香港ドル(HKD/JPY) | 14.73 | 保有資産(JPY) | 1,642,684 | 含み損益(JPY) | +197,677(+13.7%) |
ポートフォリオ(信用)| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| サトー(6287) | 2,555 | +80(+3.2%) | 300 | 766,500 | 2,800 | -73,500(-8.8%) |
| オプテックス(6914) | 2,820 | +105(+3.9%) | 300 | 846,000 | 2,812 | +2,400(+0.3%) |
| ハドソン(4822) | 800 | 0(0.0%) | 1,600 | 1,280,000 | 780 | +31,600(+2.5%) |
| シーエーシー(4725) | 1,254 | +55(+4.6%) | 1,000 | 1,254,000 | 1,312 | -58,400(-4.4%) |
| 委託保証金率 | 92.44% | 建玉 | 4,146,500 | 評価損益 | -97,900(-2.3%) |
コメントする