2006年4月アーカイブ

5月~6月にかけて配当ラッシュです。
いくらもらえるのか皮算用

馬鞍山鋼鉄股分→0.16RMB/株×0.967HKD/RMB×14,000株=2,166HKD
華潤電力→0.16HKD/株×6000株=960HKD
中遠国際控股→0.035HKD/株×24,000株=840HKD

合計3,966HKD

日本円に換算すると、3,966HKD×14.63JPY/HKD=58,023円

中国株にはちょうど150万円投資しているので、配当利回りは3.86%といったところです。

中国株は割安な上に配当性向も高いので、インカムゲインも魅力的です。

業績予想の修正に関するお知らせ

売上高8.5%、経常利益24.3%、当期純利益42.0%上方修正。

当期純利益が大幅に上方修正しているのは引当金が戻ってきたことによるものです。
本日買い増しました。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
サンマルクホールディングス(3395)7,850 +60(+0.8%)100 785,000 6,990 +86,000(+12.3%)
リサ・パートナーズ(8924)604,000 +10,000(+1.7%)4 2,416,000 388,250 +863,000(+55.6%)
東誠不動産(8923)131,000 +1,000(+0.8%)16 2,096,000 136,563 -89,008(-4.1%)
中国株1,726,426 -49,541(-2.8%)1 1,726,426 1,500,000 +226,426(+15.1%)
信用評価損益178,300 +66,900(-)1 178,300 0 +178,300(-)
SBIブ2号出資金955,369 0(0.0%)1 955,369 1,000,000 -44,631(-4.5%)
委託保証金現金1 0(0.0%)942,692 942,692 1 0(0.0%)
保有資産9,099,787 含み損益+1,220,087(+15.5%)
元手7,800,000 通算損益+1,299,787(+16.7%)
前年比+329,691(+2.9%)前日比+79,359(+0.9%)
ポートフォリオ(中国株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
馬鞍山鋼鉄股分(0323,)2.775 -0.075(-2.6%)14,000 38,850 2.350 +5,950(+18.1%)
華潤電力(0836)5.800 -0.200(-3.3%)6,000 34,800 4.475 +7,950(+29.6%)
中遠国際控股(0517)1.810 -0.050(-2.7%)24,000 43,440 1.520 +6,960(+19.1%)
香港ドル1.000 0(0.0%)274 274 1.000 0(0.0%)
保有資産(HKD)117,364 含み損益(HKD)+20,860(+21.6%)
香港ドル(HKD/JPY)14.71 保有資産(JPY)1,726,426 含み損益(JPY)+306,851(+21.6%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
ユー・エス・エス(4732)8,520 -10(-0.1%)100 852,000 7,170 +135,000(+18.8%)
サトー(6287)2,765 -25(-0.9%)300 829,500 2,800 -10,500(-1.3%)
オプテックス(6914)3,150 +190(+6.4%)300 945,000 2,812 +101,400(+12.0%)
ハドソン(4822)764 +22(+3.0%)1,600 1,222,400 780 -26,000(-2.1%)
シーエーシー(4725)1,324 -6(-0.5%)600 794,400 1,360 -21,600(-2.6%)
委託保証金率115.76%建玉4,643,300 評価損益+178,300(+4.0%)

月末なので右サイドバーの資産推移グラフを更新しました。
4月は23万円の損です。

●オプテックス
平成 18年12月期  第1四半期財務・業績の概況 (連結)

売上げは想定線、利益は過達といったところでしょうか。
利益率の改善を見ると海外の販路が軌道にのってきたのかもしれません。


●CAC
平成18年12月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

売上げは想定線、利益は特損で未達気味に見えます。
ただ1月に把握している特損で、2月に業績予想を出しているということは、想定線なのかな?

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
サンマルクホールディングス(3395)7,790 +300(+4.0%)100 779,000 6,990 +80,000(+11.4%)
リサ・パートナーズ(8924)594,000 +2,000(+0.3%)4 2,376,000 388,250 +823,000(+53.0%)
東誠不動産(8923)130,000 -2,000(-1.5%)16 2,080,000 136,563 -105,008(-4.8%)
中国株1,775,967 +20,334(+1.2%)1 1,775,967 1,500,000 +275,967(+18.4%)
信用評価損益111,400 -5,000(-)1 111,400 0 +111,400(-)
SBIブ2号出資金955,369 0(0.0%)1 955,369 1,000,000 -44,631(-4.5%)
委託保証金現金1 0(0.0%)942,692 942,692 1 0(0.0%)
保有資産9,020,428 含み損益+1,140,728(+14.5%)
元手7,800,000 通算損益+1,220,428(+15.6%)
前年比+250,332(+2.0%)前日比+21,334(+0.2%)
ポートフォリオ(中国株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
馬鞍山鋼鉄股分(0323,)2.850 -0.025(-0.9%)14,000 39,900 2.350 +7,000(+21.3%)
華潤電力(0836)6.000 +0.050(+0.8%)6,000 36,000 4.475 +9,150(+34.1%)
中遠国際控股(0517)1.860 +0.090(+5.1%)24,000 44,640 1.520 +8,160(+22.4%)
香港ドル1.000 0(0.0%)274 274 1.000 0(0.0%)
保有資産(HKD)120,814 含み損益(HKD)+24,310(+25.2%)
香港ドル(HKD/JPY)14.70 保有資産(JPY)1,775,967 含み損益(JPY)+357,357(+25.2%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
ユー・エス・エス(4732)8,530 +120(+1.4%)100 853,000 7,170 +136,000(+19.0%)
サトー(6287)2,790 -5(-0.2%)300 837,000 2,800 -3,000(-0.4%)
オプテックス(6914)2,960 -35(-1.2%)300 888,000 2,812 +44,400(+5.3%)
ハドソン(4822)742 +4(+0.5%)1,000 742,000 790 -48,000(-6.1%)
シーエーシー(4725)1,330 -15(-1.1%)600 798,000 1,360 -18,000(-2.2%)
委託保証金率127.79%建玉4,118,000 評価損益+111,400(+2.8%)

シンジケートローンによる長期資金調達に関するお知らせ

めちゃめちゃ攻めてます。前回も31億円調達していて、株主資本比率がめちゃめちゃ低下しそうですが、5月12日(金)発表予定の第一四半期で株主資本が8,000百万円とすれば、25.4%→21.8%程度なので、大して低下しませんね。

そもそも投資銀行の株主資本比率はどのくらいが妥当なんでしょうか?
世界の名だたる投資銀行は傘下に銀行を抱えているので、軒並み数%でよくわからん。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
サンマルクホールディングス(3395)7,490 +140(+1.9%)100 749,000 6,990 +50,000(+7.2%)
リサ・パートナーズ(8924)592,000 +7,000(+1.2%)4 2,368,000 388,250 +815,000(+52.5%)
東誠不動産(8923)132,000 -2,000(-1.5%)16 2,112,000 136,563 -73,008(-3.3%)
中国株1,755,633 +50,178(+2.9%)1 1,755,633 1,500,000 +255,633(+17.0%)
信用評価損益116,400 +64,900(-)1 116,400 0 +116,400(-)
SBIブ2号出資金955,369 0(0.0%)1 955,369 1,000,000 -44,631(-4.5%)
委託保証金現金1 0(0.0%)942,692 942,692 1 0(0.0%)
保有資産8,999,094 含み損益+1,119,394(+14.2%)
元手7,800,000 通算損益+1,199,094(+15.4%)
前年比+228,998(+1.7%)前日比+125,078(+1.4%)
ポートフォリオ(中国株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
馬鞍山鋼鉄股分(0323,)2.875 -0.050(-1.7%)14,000 40,250 2.350 +7,350(+22.3%)
華潤電力(0836)5.950 +0.350(+6.3%)6,000 35,700 4.475 +8,850(+33.0%)
中遠国際控股(0517)1.770 +0.070(+4.1%)24,000 42,480 1.520 +6,000(+16.4%)
香港ドル1.000 0(0.0%)274 274 1.000 0(0.0%)
保有資産(HKD)118,704 含み損益(HKD)+22,200(+23.0%)
香港ドル(HKD/JPY)14.79 保有資産(JPY)1,755,633 含み損益(JPY)+328,338(+23.0%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
ユー・エス・エス(4732)8,410 +140(+1.7%)100 841,000 7,170 +124,000(+17.3%)
サトー(6287)2,795 +55(+2.0%)300 838,500 2,800 -1,500(-0.2%)
オプテックス(6914)2,995 +30(+1.0%)300 898,500 2,812 +54,900(+6.5%)
ハドソン(4822)738 +8(+1.1%)1,000 738,000 790 -52,000(-6.6%)
シーエーシー(4725)1,345 +29(+2.2%)600 807,000 1,360 -9,000(-1.1%)
委託保証金率127.68%建玉4,123,000 評価損益+116,400(+2.9%)

レッドチップ-1.97%、H株指数-2.78%
昨日の日経平均並みです。zillionaire保有中国株にいたっては香港ドル安も手伝って-6.1%
日本株の上昇分をほぼ打ち消した格好です。
最近急ピッチで上昇してたので、しかたないのかもしれません。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
サンマルクホールディングス(3395)7,350 +50(+0.7%)100 735,000 6,990 +36,000(+5.2%)
リサ・パートナーズ(8924)585,000 +12,000(+2.1%)4 2,340,000 388,250 +787,000(+50.7%)
東誠不動産(8923)134,000 +4,000(+3.1%)16 2,144,000 136,563 -41,008(-1.9%)
中国株1,705,455 -110,417(-6.1%)1 1,705,455 1,500,000 +205,455(+13.7%)
信用評価損益51,500 +52,100(-)1 51,500 0 +51,500(-)
SBIブ2号出資金955,369 0(0.0%)1 955,369 1,000,000 -44,631(-4.5%)
委託保証金現金1 0(0.0%)942,692 942,692 1 0(0.0%)
保有資産8,874,016 含み損益+994,316(+12.6%)
元手7,800,000 通算損益+1,074,016(+13.8%)
前年比+103,920(+0.3%)前日比+58,683(+0.7%)
ポートフォリオ(中国株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
馬鞍山鋼鉄股分(0323,)2.925 -0.175(-5.6%)14,000 40,950 2.350 +8,050(+24.5%)
華潤電力(0836)5.600 -0.250(-4.3%)6,000 33,600 4.475 +6,750(+25.1%)
中遠国際控股(0517)1.700 -0.130(-7.1%)24,000 40,800 1.520 +4,320(+11.8%)
香港ドル1.000 0(0.0%)274 274 1.000 0(0.0%)
保有資産(HKD)115,624 含み損益(HKD)+19,120(+19.8%)
香港ドル(HKD/JPY)14.75保有資産(JPY)1,705,455 含み損益(JPY)+282,020(+19.8%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
ユー・エス・エス(4732)8,270 -100(-1.2%)100 827,000 7,170 +110,000(+15.3%)
サトー(6287)2,740 +35(+1.3%)300 822,000 2,800 -18,000(-2.1%)
オプテックス(6914)2,965 +60(+2.1%)300 889,500 2,812 +45,900(+5.4%)
ハドソン(4822)730 +30(+4.3%)1,000 730,000 790 -60,000(-7.6%)
シーエーシー(4725)1,316 +6(+0.5%)600 789,600 1,360 -26,400(-3.2%)
委託保証金率129.21%建玉4,058,100 評価損益+51,500(+1.3%)

それにしてもよく下げるな~。
ポートフォリオの表示をマイナーチェンジして前年比も載せてみましたが、実質マイナスに転じました。
通算損益の絶対額は前年比プラスですが、増資してるためパーセンテージでマイナスとなります。

市場はゴールデンウィーク前の手仕舞い売りという得体の知れないものに怯えてるのでしょうか。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
サンマルクホールディングス(3395)7,300 -180(-2.4%)100 730,000 6,990 +31,000(+4.4%)
リサ・パートナーズ(8924)573,000 -16,000(-2.7%)4 2,292,000 388,250 +739,000(+47.6%)
東誠不動産(8923)130,000 -1,000(-0.8%)16 2,080,000 136,563 -105,008(-4.8%)
中国株1,815,873 -66,840(-3.6%)1 1,815,873 1,500,000 +315,873(+21.1%)
信用評価損益-600 -98,500(-)1 -600 0 -600(-)
SBIブ2号出資金955,369 0(0.0%)1 955,369 1,000,000 -44,631(-4.5%)
委託保証金現金1 0(0.0%)942,692 942,692 1 0(0.0%)
保有資産8,815,334 含み損益+935,634(+11.9%)
元手7,800,000 通算損益+1,015,334(+13.0%)
前年比+45,238(-0.3%)前日比-260,927(-2.9%)
ポートフォリオ(中国株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
馬鞍山鋼鉄股分(0323,)3.100 -0.050(-1.6%)14,000 43,400 2.350 +10,500(+31.9%)
華潤電力(0836)5.850 -0.150(-2.5%)6,000 35,100 4.475 +8,250(+30.7%)
中遠国際控股(0517)1.830 -0.030(-1.6%)24,000 43,920 1.520 +7,440(+20.4%)
香港ドル1.000 0(0.0%)274 274 1.000 0(0.0%)
保有資産(HKD)122,694 含み損益(HKD)+26,190(+27.1%)
香港ドル(HKD/JPY)14.8保有資産(JPY)1,815,873 含み損益(JPY)+387,612(+27.1%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
ユー・エス・エス(4732)8,370 +40(+0.5%)100 837,000 7,170 +120,000(+16.7%)
サトー(6287)2,705 -75(-2.7%)300 811,500 2,800 -28,500(-3.4%)
オプテックス(6914)2,905 -70(-2.4%)300 871,500 2,812 +27,900(+3.3%)
ハドソン(4822)700 -50(-6.7%)1,000 700,000 790 -90,000(-11.4%)
シーエーシー(4725)1,310 -15(-1.1%)600 786,000 1,360 -30,000(-3.7%)
委託保証金率127.88%建玉4,006,000 評価損益-600(-0.0%)

先日リサを一部売却した理由はリスク分散の観点からです。

いくら投資スタンス3銘柄以上に分散投資といっても、1銘柄の資産に占める割合が5割近くては意味がないと思ってました。信用のポジションを減らすのといい機会だったので整理しました。

分散投資の有用性で一番大きいのはリスク分散だと思います。ポートフォリオ理論はぜんぜん勉強してないので、ここで言うリスクは変動性ではなく、危険性という意味です。長いので続きを読むで。

朝方目まぐるしく売買しました。

18日に買い増したCAC300株を利確。
その余力で東誠不動産を3株購入。
そうこうしてる内にリサが上がってきたので、リサを3株利確。
その資金で東誠不動産13株現引き。(現引き初体験)

詳細は右サイドバーの売買歴を見てください。

資産の半分近くをリサが占めていたので、大分バランスがよくなったと思います。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
サンマルクホールディングス(3395)7,480 -220(-2.9%)100 748,000 6,990 +49,000(+7.0%)
リサ・パートナーズ(8924)589,000 +16,000(+2.8%)4 2,356,000 388,250 +803,000(+51.7%)
東誠不動産(8923)131,000 -5,000(-3.7%)13 1,703,000 138,077 -92,001(-5.1%)
中国株1,882,712 -34,982(-1.8%)1 1,882,712 1,500,000 +382,712(+25.5%)
信用評価損益97,900 -21,600(-)1 97,900 0 +97,900(-)
SBIブ2号出資金955,369 0(0.0%)1 955,369 1,000,000 -44,631(-4.5%)
委託保証金現金1 0(0.0%)1,333,279 1,333,279 1 0(0.0%)
保有資産9,076,260 含み損益+1,195,980(+15.2%)
元手7,800,000 通算損益+1,276,260(+16.4%)
前日比-38,628(-0.4%)
ポートフォリオ(中国株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
馬鞍山鋼鉄股分(0323,)3.150 -0.075(-2.3%)14,000 44,100 2.350 +11,200(+34.0%)
華潤電力(0836)6.000 +0.100(+1.7%)6,000 36,000 4.475 +9,150(+34.1%)
中遠国際控股(0517)1.860 -0.050(-2.6%)24,000 44,640 1.520 +8,160(+22.4%)
香港ドル(HKD/JPY)1.000 0(0.0%)274 274 1.000 0(0.0%)
保有資産(HKD)125,014 含み損益(HKD)+28,510(+29.5%)
円ベース香港ドル15.060 保有資産(JPY)1,882,712 含み損益(JPY)+429,361(+29.5%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
ユー・エス・エス(4732)8,330 +10(+0.1%)100 833,000 7,170 +116,000(+16.2%)
サトー(6287)2,780 -25(-0.9%)300 834,000 2,800 -6,000(-0.7%)
オプテックス(6914)2,975 -55(-1.8%)300 892,500 2,812 +48,900(+5.8%)
ハドソン(4822)750 -3(-0.4%)1,000 750,000 790 -40,000(-5.1%)
シーエーシー(4725)1,325 -19(-1.4%)600 795,000 1,360 -21,000(-2.6%)
建玉4,104,500 評価損益+97,900(+2.4%)
委託保証金率130.50%

痛すぎ

各種新興市場指数は軒並み%オーダの下げです。不祥事があったわけでもあるまいし。
東誠不動産は6.8%も下げるとは...業績と関係ない下げでは積極的に買っていきたいですが、余力がない。
こんな日は年に数回しかないと信じたいですね。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
サンマルクホールディングス(3395)7,700 -120(-1.5%)100 770,000 6,990 +71,000(+10.2%)
リサ・パートナーズ(8924)573,000 +17,000(+3.1%)7 4,011,000 450,429 +857,997(+27.2%)
中国株1,917,694 -9,751(-0.5%)1 1,917,694 1,500,000 +417,694(+27.8%)
信用評価損益119,500 -81,800(-)1 119,500 0 +119,500(-)
SBIブ2号出資金955,369 0(0.0%)1 955,369 1,000,000 -44,631(-4.5%)
委託保証金現金1 0(0.0%)1,341,325 1,341,325 1 0(0.0%)
保有資産9,114,888 含み損益+1,421,560(+18.5%)
元手7,800,000 通算損益+1,314,888(+16.9%)
前日比+15,449(+0.2%)
ポートフォリオ(中国株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
馬鞍山鋼鉄股分(0323,)3.225 +0.050(+1.6%)14,000 45,150 2.350 +12,250(+37.2%)
華潤電力(0836)5.900 -0.050(-0.8%)6,000 35,400 4.475 +8,550(+31.8%)
中遠国際控股(0517)1.910 -0.040(-2.1%)24,000 45,840 1.520 +9,360(+25.7%)
香港ドル(HKD/JPY)1.000 0(0.0%)274 274 1.000 0(0.0%)
保有資産(HKD)126,664 含み損益(HKD)+30,160(+31.3%)
円ベース香港ドル15.140 保有資産(JPY)1,917,694 含み損益(JPY)+456,622(+31.3%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
東誠不動産(8923)136,000 -10,000(-6.8%)10 1,360,000 139,000 -30,000(-2.2%)
ユー・エス・エス(4732)8,320 0(0.0%)100 832,000 7,170 +115,000(+16.0%)
サトー(6287)2,805 -5(-0.2%)300 841,500 2,800 +1,500(+0.2%)
オプテックス(6914)3,030 +35(+1.2%)300 909,000 2,812 +65,400(+7.8%)
ハドソン(4822)753 -7(-0.9%)1,000 753,000 790 -37,000(-4.7%)
シーエーシー(4725)1,344 +18(+1.4%)900 1,209,600 1,339 +4,600(+0.4%)
建玉5,905,100 評価損益+119,500(+2.1%)
委託保証金率89.07%

絵に描いたような寄り天でした。
リサ弱~。認めたくはないですが、三角保合から下放れてますね。
下放れは4月18日が底で終わっていることを願います。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
サンマルクホールディングス(3395)7,820 +50(+0.6%)100 782,000 6,990 +83,000(+11.9%)
リサ・パートナーズ(8924)556,000 -12,000(-2.1%)7 3,892,000 450,429 +738,997(+23.4%)
中国株1,927,445 +29,694(+1.6%)1 1,927,445 1,500,000 +427,445(+28.5%)
信用評価損益201,300 -29,800(-)1 201,300 0 +201,300(-)
SBIブ2号出資金955,369 0(0.0%)1 955,369 1,000,000 -44,631(-4.5%)
委託保証金現金1 0(0.0%)1,341,325 1,341,325 1 0(0.0%)
保有資産9,099,439 含み損益+1,406,111(+18.3%)
元手7,800,000 通算損益+1,299,439(+16.7%)
前日比-79,106(-0.9%)
ポートフォリオ(中国株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
馬鞍山鋼鉄股分(0323,)3.175 -0.100(-3.1%)14,000 44,450 2.350 +11,550(+35.1%)
華潤電力(0836)5.950 +0.200(+3.5%)6,000 35,700 4.475 +8,850(+33.0%)
中遠国際控股(0517)1.950 +0.090(+4.8%)24,000 46,800 1.520 +10,320(+28.3%)
香港ドル(HKD/JPY)1.000 0(0.0%)274 274 1.000 0(0.0%)
保有資産(HKD)127,224 含み損益(HKD)+30,720(+31.8%)
円ベース香港ドル15.150 保有資産(JPY)1,927,445 含み損益(JPY)+465,408(+31.8%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
東誠不動産(8923)146,000 -2,000(-1.4%)10 1,460,000 139,000 +70,000(+5.0%)
ユー・エス・エス(4732)8,320 +20(+0.2%)100 832,000 7,170 +115,000(+16.0%)
サトー(6287)2,810 -15(-0.5%)300 843,000 2,800 +3,000(+0.4%)
オプテックス(6914)2,995 +30(+1.0%)300 898,500 2,812 +54,900(+6.5%)
ハドソン(4822)760 -10(-1.3%)1,000 760,000 790 -30,000(-3.8%)
シーエーシー(4725)1,326 -7(-0.5%)900 1,193,400 1,339 -11,600(-1.0%)
建玉5,986,900 評価損益+201,300(+3.5%)
委託保証金率87.60%

ハンセンレッドチップH株といった各種指数が数%高

日本株がちょっとしか戻さなかった分を補ってくれました。

日本株の方は朝方これは売られ過ぎだろうと思った東誠不動産、CACを買い増し。
委託保証金率はほぼ最適値で、全銘柄20%急落時でも耐えられますが、若干ポジションが多めな気がするので頃合を見て減らします。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
サンマルクホールディングス(3395)7,770 -120(-1.5%)100 777,000 6,990 +78,000(+11.2%)
リサ・パートナーズ(8924)568,000 +11,000(+2.0%)7 3,976,000 450,429 +822,997(+26.1%)
中国株1,897,751 +101,532(+5.7%)1 1,897,751 1,500,000 +397,751(+26.5%)
信用評価損益231,100 +102,600(-)1 231,100 0 +231,100(-)
SBIブ2号出資金955,369 0(0.0%)1 955,369 1,000,000 -44,631(-4.5%)
委託保証金現金1 0(0.0%)1,341,325 1,341,325 1 0(0.0%)
保有資産9,178,545 含み損益+1,485,217(+19.3%)
元手7,800,000 通算損益+1,378,545(+17.7%)
前日比+269,132(+3.0%)
ポートフォリオ(中国株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
馬鞍山鋼鉄股分(0323,)3.275 +0.150(+4.8%)14,000 45,850 2.350 +12,950(+39.4%)
華潤電力(0836)5.750 +0.100(+1.8%)6,000 34,500 4.475 +7,650(+28.5%)
中遠国際控股(0517)1.860 +0.170(+10.1%)24,000 44,640 1.520 +8,160(+22.4%)
香港ドル(HKD/JPY)1.000 0(0.0%)274 274 1.000 0(0.0%)
保有資産(HKD)125,264 含み損益(HKD)+28,760(+29.8%)
円ベース香港ドル15.150 保有資産(JPY)1,897,751 含み損益(JPY)+435,714(+29.8%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
東誠不動産(8923)148,000 +2,000(+1.4%)10 1,480,000 139,000 +90,000(+6.5%)
ユー・エス・エス(4732)8,300 +80(+1.0%)100 830,000 7,170 +113,000(+15.8%)
サトー(6287)2,825 +15(+0.5%)300 847,500 2,800 +7,500(+0.9%)
オプテックス(6914)2,965 +60(+2.1%)300 889,500 2,812 +45,900(+5.4%)
ハドソン(4822)770 +9(+1.2%)1,000 770,000 790 -20,000(-2.5%)
シーエーシー(4725)1,333 +27(+2.1%)900 1,199,700 1,339 -5,300(-0.4%)
建玉6,016,700 評価損益+231,100(+4.0%)
委託保証金率88.70%

痛すぎ

不動産流動化関連は軒並み%オーダの下げです。ゼロ金利解除があったわけでもあるまいし。
東誠不動産は朝方反応薄だった上に下げに転じるとは...
こんな日は年に数回しかないと信じたいですね。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
サンマルクホールディングス(3395)7,890 -30(-0.4%)100 789,000 6,990 +90,000(+12.9%)
リサ・パートナーズ(8924)557,000 -30,000(-5.1%)7 3,899,000 450,429 +745,997(+23.7%)
中国株1,796,219 -14,218(-0.8%)1 1,796,219 1,500,000 +296,219(+19.7%)
信用評価損益128,500 -85,700(-)1 128,500 0 +128,500(-)
SBIブ2号出資金955,369 0(0.0%)1 955,369 1,000,000 -44,631(-4.5%)
委託保証金現金1 0(0.0%)1,341,325 1,341,325 1 0(0.0%)
保有資産8,909,413 含み損益+1,216,085(+15.8%)
元手7,800,000 通算損益+1,109,413(+14.2%)
前日比-312,918(-3.4%)
ポートフォリオ(中国株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
馬鞍山鋼鉄股分(0323,)3.125 0(0.0%)14,000 43,750 2.350 +10,850(+33.0%)
華潤電力(0836)5.650 0(0.0%)6,000 33,900 4.475 +7,050(+26.3%)
中遠国際控股(0517)1.690 0(0.0%)24,000 40,560 1.520 +4,080(+11.2%)
香港ドル(HKD/JPY)1.000 0(0.0%)274 274 1.000 0(0.0%)
保有資産(HKD)118,484 含み損益(HKD)+21,980(+22.8%)
円ベース香港ドル15.160 保有資産(JPY)1,796,219 含み損益(JPY)+333,217(+22.8%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
東誠不動産(8923)146,000 -5,000(-3.3%)6 876,000 137,000 +54,000(+6.6%)
ユー・エス・エス(4732)8,220 -80(-1.0%)100 822,000 7,170 +105,000(+14.6%)
サトー(6287)2,810 -20(-0.7%)300 843,000 2,800 +3,000(+0.4%)
オプテックス(6914)2,905 +5(+0.2%)300 871,500 2,812 +27,900(+3.3%)
ハドソン(4822)761 -24(-3.1%)1,000 761,000 790 -29,000(-3.7%)
シーエーシー(4725)1,306 -32(-2.4%)600 783,600 1,360 -32,400(-4.0%)
建玉4,957,100 評価損益+128,500(+2.7%)
委託保証金率105.23%

ブログ訪問先の皆さんやっている方が多いので自分もやってみました。

日経マネー投資力検定の成績:
http://www.toushikentei.jp/

●受験日 2006年4月13日
●点数 85点/100点(平均65.7点) ●偏差値 62.5
●マネー検定1級
●かなり知識レベルの高い投資家です。経験を積んで、より完璧な知識を身に付けてください。
●得意な分野は ニュース力と基礎力とチャート力と感応力
●不得意な分野は ありません
●分野別得点
 ニュース力:20 基礎力:16 銘柄力:13 チャート力:20 感応力:16



正否:

01 ○ 02 ○ 03 ○ 04 ○ 05 ○ 06 ○ 07 ○ 08 ○ 09 ○ 10 ○
11 ○ 12 ○ 13 × 14 ○ 15 ○ 16 ○ 17 × 18 ○ 19 ○ 20 ○
21 ○ 22 ○ 23 ○ 24 × 25 × 26 ○ 27 ○ 28 ○ 29 ○ 30 ×
31 ○ 32 ○ 33 ○ 34 ○ 35 ○ 36 ○ 37 ○ 38 ○ 39 ○ 40 ○
41 ○ 42 ○ 43 × 44 × 45 ○ 46 ○ 47 ○ 48 ○ 49 ○ 50 ○

間違えた7問のうち25番のキャッシュフローの問題だけ納得いかんです。

銘柄平河ヒューテック (5821)
公開規模★★★☆☆
成長性★★☆☆☆
割安性★★★★☆
総合評価★★★☆☆

東誠不動産、今期の経常利益46%増
平成18年11月期 第1四半期財務・業績の概況(連結・個別)(PDF 209KB)

中期経営計画を過達できる経常利益成長率27%ですが、それが46%と来た
この成長率ならリサ並みのPERに裁定されてもおかしくないですが、月曜はどう反応するのでしょうか。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
サンマルクホールディングス(3395)7,920 -90(-1.1%)100 792,000 6,990 +93,000(+13.3%)
リサ・パートナーズ(8924)587,000 -2,000(-0.3%)7 4,109,000 450,429 +955,997(+30.3%)
中国株1,810,437 +1,185(+0.1%)1 1,810,437 1,500,000 +310,437(+20.7%)
信用評価損益214,200 -11,000(-)1 214,200 0 +214,200(-)
SBIブ2号出資金955,369 0(0.0%)1 955,369 1,000,000 -44,631(-4.5%)
委託保証金現金1 0(0.0%)1,341,325 1,341,325 1 0(0.0%)
保有資産9,222,331 含み損益+1,529,003(+19.9%)
元手7,800,000 通算損益+1,422,331(+18.2%)
前日比-32,815(-0.4%)
ポートフォリオ(中国株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
馬鞍山鋼鉄股分(0323,)3.125 0(0.0%)14,000 43,750 2.350 +10,850(+33.0%)
華潤電力(0836)5.650 0(0.0%)6,000 33,900 4.475 +7,050(+26.3%)
中遠国際控股(0517)1.690 0(0.0%)24,000 40,560 1.520 +4,080(+11.2%)
香港ドル(HKD/JPY)1.000 0(0.0%)274 274 1.000 0(0.0%)
保有資産(HKD)118,484 含み損益(HKD)+21,980(+22.8%)
円ベース香港ドル15.280 保有資産(JPY)1,810,437 含み損益(JPY)+335,854(+22.8%)
ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
東誠不動産(8923)151,000 -1,000(-0.7%)6 906,000 137,000 +84,000(+10.2%)
ユー・エス・エス(4732)8,300 -10(-0.1%)100 830,000 7,170 +113,000(+15.8%)
サトー(6287)2,830 0(0.0%)300 849,000 2,800 +9,000(+1.1%)
オプテックス(6914)2,900 -10(-0.3%)300 870,000 2,812 +26,400(+3.1%)
ハドソン(4822)785 -4(-0.5%)1,000 785,000 790 -5,000(-0.6%)
シーエーシー(4725)1,338 +5(+0.4%)600 802,800 1,360 -13,200(-1.6%)
