昨日今日で相当数転換されたのではないでしょうか。
というのも昨日今日の出来高はそれぞれ発行済み株式数の16.5%、5.7%
いくら浮動株が多いと言っても通常ありえない水準です。
転換価額が37万なので、CB購入者は14%近く儲けたのかな。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| サンマルク(7479) | 5,580 | +80(+1.5%) | 200 | 1,116,000 | 4,475 | +221,000(+24.7%) |
| イヌイ建物(9308) | 1,500 | 0(0.0%) | 1,000 | 1,500,000 | 845 | +655,000(+77.5%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 406,000 | -16,000(-3.8%) | 4 | 1,624,000 | 374,000 | +128,000(+8.6%) |
| 馬鞍山鋼鉄股分(0347) | 34.666 | -0.208(-0.6%) | 14,000 | 485,324 | 35.979 | -18,382(-3.6%) |
| SBIブ2号出資金 | 1,000,000 | 0(0.0%) | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0(0.0%) |
| MRF | 1 | 0(0.0%) | 1,135,405 | 1,135,405 | 1 | 0(0.0%) |
| HKD | 14.910 | +0.060(0.4%) | 274 | 4,084 | 15.310 | -109.560(-2.6%) |
| 保有資産 | 6,864,813 | 含み損益 | +985,508(+16.8%) | |||
| 元手 | 7,053,911 | 通算損益 | -189,098(-2.7%) | |||
| 前日比 | -50,896(-0.7%) |









コメントする