ライブ会場で前の方は総立ちで盛り上がってるのに、後ろの端っこの方の席でハジけたくても、周りがみんな座ってるから座っとくかみたいな
日経、新興もみんな上がってるからね。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| サンマルク(7479) | 4,740 | 0(0.0%) | 200 | 948,000 | 4,475 | +53,000(+5.9%) |
| イヌイ建物(9308) | 869 | 0(0.0%) | 1,000 | 869,000 | 845 | +24,000(+2.8%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 370,000 | -2,000(-0.5%) | 4 | 1,480,000 | 374,000 | -16,000(-1.1%) |
| SBIブ2号出資金 | 1,000,000 | 0(0.0%) | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0(0.0%) |
| MRF | 1 | 0(0.0%) | 1,135,405 | 1,135,405 | 1 | 0(0.0%) |
| 保有資産 | 5,432,405 | 含み損益 | +61,000(+1.1%) | |||
| 元手 | 6,541,803 | 通算損益 | -1,109,398(-17.0%) | |||
| 前日比 | -8,000(-0.1%) |









コメントする