楽天が値下げ発表後、同日発表とは。すんごい経営スピードだ。もしくは業界最安値にあわせるのが既に決定事項だったのでしょうね。営業利益率から言うと、ぜんぜん余裕の値下げでしょうね。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| サンマルク(7479) | 4,740 | +40(+0.9%) | 200 | 948,000 | 4,475 | +53,000(+5.9%) |
| イヌイ建物(9308) | 849 | 0(0.0%) | 1,000 | 849,000 | 845 | +4,000(+0.5%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 375,000 | 0(0.0%) | 4 | 1,500,000 | 374,000 | +4,000(+0.3%) |
| SBIブ2号出資金 | 1,000,000 | 0(0.0%) | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0(0.0%) |
| MRF | 1 | 0(0.0%) | 1,135,405 | 1,135,405 | 1 | 0(0.0%) |
| 保有資産 | 5,432,405 | 含み損益 | +61,000(+1.1%) | |||
| 元手 | 6,541,803 | 通算損益 | -1,109,398(-17.0%) | |||
| 前日比 | +8,000(+0.1%) |









コメントする