今日は持ち株しっかりでした。
あれだけ、蚊帳の外におかれたので、たまにはこんな日もないとやってられん。
| 銘柄 | 現在値 | 前日比(%) | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益(%) |
| サンマルク(7479) | 4,820 | +40(+0.8%) | 200 | 964,000 | 4,475 | +69,000(+7.7%) |
| イヌイ建物(9308) | 843 | 0(0.0%) | 1,000 | 843,000 | 845 | -2,000(-0.2%) |
| リサ・パートナーズ(8924) | 349,000 | +6,000(+1.7%) | 4 | 1,396,000 | 374,000 | -100,000(-6.7%) |
| SBIブ2号出資金 | 1,000,000 | 0(0.0%) | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0(0.0%) |
| MRF | 1 | 0(0.0%) | 1,135,405 | 1,135,405 | 1 | 0(0.0%) |
| 保有資産 | 5,338,405 | 含み損益 | -33,000(-0.6%) | |||
| 元手 | 6,541,803 | 通算損益 | -1,203,398(-18.4%) | |||
| 前日比 | +32,000(+0.6%) |









コメントする