今思うとプラズマは22日に三羽返しで底値形成したのかなと思います。
(思いっきり結果論なのはわかってますよ、ええ)
昨日気づいたのですが、IDXの代表にプラズマ代表の藤井氏が就任してますね。
| 銘柄 | 現在値 | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益 | 評価損益% |
| アドテック プラズマ テクノロジー | 995,000 | 4 | 3,980,000 | 1,030,429.0 | -141,716 | -3.4% |
| 日本トイザらス | 1,858 | 100 | 185,800 | 2,500.0 | -64,200 | -25.7% |
| SBIブ2号出資金 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000.0 | 0 | 0.0% |
| MRF | 1 | 64,551 | 64,551 | 1.0 | 0 | 0.0% |
| 保有資産 | 5,230,351 | 含み損益 | -205,916 | -3.8% | ||
| 元手 | 5,020,414 | 通算損益 | +209,937 | +4.2% | ||
| 前日比 | +104,800 | +2.0% |









コメントする