今日はご多分に洩れず、かやの外ではありませんでした。
何とか昨日の頑張りで、正月休みはとれました。
| 銘柄 | 現在値 | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益 | 評価損益% |
| アドテック プラズマ テクノロジー | 934,000 | 4 | 3,736,000 | 1,045,600.0 | -446,400 | -10.7% |
| 日本トイザらス | 1,790 | 100 | 179,000 | 2,500.0 | -71,000 | -28.4% |
| SBIブ2号出資金 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000.0 | 0 | 0.0% |
| MRF | 1 | 82,441 | 82,441 | 1.0 | 0 | 0.0% |
| 保有資産 | 4,997,441 | 含み損益 | -517,400 | -9.4% | ||
| 元手 | 5,020,624 | 通算損益 | -23,183 | -0.5% | ||
| 前日比 | +136,400 | +2.8% |









コメントする