DVDと鑑賞券の組み合わせと雑誌。占めて300万円也!(ノ∀`)アチャー
オークションで売っても二束三文なので、誰かにあげるか、教訓にかざっておくかな。
| 銘柄 | 現在値 | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益 | 評価損益% |
| アドテック プラズマ テクノロジー | 920,000 | 3 | 2,760,000 | 1,077,500.0 | -472,500 | -14.6% |
| 日本トイザらス | 1,800 | 100 | 180,000 | 2,500.0 | -70,000 | -28.0% |
| SBIブ2号出資金 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000.0 | 0 | 0.0% |
| MRF | 1 | 371,384 | 371,384 | 1.0 | 0 | 0.0% |
| 保有資産 | 4,311,384 | 含み損益 | -542,500 | -11.2% | ||
| 元手 | 4,390,412 | 通算損益 | -79,028 | -1.8% | ||
| 前日比 | -3,600 | -0.1% |









コメントする