持ち株の動きがなさ過ぎるので、IPO狙いで若干入金。
| 銘柄 | 現在値 | 数量 | 評価額 | 買値 | 評価損益 | 評価損益% |
| アドテックプラズマテク | 1,050,000 | 3 | 3,150,000 | 1,077,500.0 | -82,500 | -2.6% |
| 日本トイザらス | 1,980 | 100 | 198,000 | 2,500.0 | -52,000 | -20.8% |
| SBIブ2号出資金 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000.0 | 0 | 0.0% |
| MRF | 1 | 371,384 | 371,384 | 1.0 | 0 | 0.0% |
| 保有資産 | 4,719,384 | 含み損益 | -134,500 | -2.8% | ||
| 元手 | 4,390,412 | 通算損益 | +328,972 | +7.5% | ||
| 前日比 | +32,000 | +0.7% |












最近のコメント